HVS-Landskron-Pokal 20/21

HVS-Pokal Frauen

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Sellaoui, Sabrina AAC Amazonen Athletic Club e.V. 29 5 5,80
2. Weise, Lea BSV Sachsen Zwickau e.V. 24 4 6,00
3. Berger, Julia Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 22 3 7,33
4. Zeller, Sophie SV Rotation Weißenborn e.V. 22 3 7,33
5. Riedel, Juliane TuS Leipzig-Mockau e.V. 20 3 6,67
6. Dräger, Kristin BSV Sachsen Zwickau e.V. 19 4 4,75
7. Uhlig, Linda AAC Amazonen Athletic Club e.V. 19 4 4,75
8. Wischeropp, Lynn-Jenny AAC Amazonen Athletic Club e.V. 19 5 3,80
9. Vujica, Ivana SG Klotzsche e.V. 18 3 6,00
10. Brochhagen, Joana AAC Amazonen Athletic Club e.V. 18 5 3,60
11. Sesselmann, Tina BSV Sachsen Zwickau e.V. 17 4 4,25
12. Kunath, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 16 3 5,33
13. Ludewig-Hermsdorf, Tina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 14 2 7,00
14. Günther, Mia SG Klotzsche e.V. 13 3 4,33
15. Koch, Frida Alisha SG Klotzsche e.V. 13 3 4,33
16. Lippmann, Jennifer Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 13 3 4,33
17. Will, Yasmin BSV Sachsen Zwickau e.V. 13 3 4,33
18. Keil, Lydia Radeberger SV e.V. 12 1 12,00
19. Bauer, Katharina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 12 2 6,00
20. Richter, Lisa SV Rotation Weißenborn e.V. 12 3 4,00
21. Dresel, Vivian AAC Amazonen Athletic Club e.V. 12 4 3,00
22. Wolff, Claudia Radebeuler Handball-Verein e.V. 11 2 5,50
23. Eichhorn, Marlene Radebeuler Handball-Verein e.V. 10 2 5,00
24. Hoffmann, Nicole VfB 1999 Bischofswerda e.V. 10 2 5,00
25. Alter, Carolin Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 10 3 3,33
26. Raasch, Annika AAC Amazonen Athletic Club e.V. 10 5 2,00
27. Dresel, Vivian HSV 1956 Marienberg e.V. 9 1 9,00
28. Groth, Claudia BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 9 2 4,50
29. Mierdel, Annika BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 9 2 4,50
30. Pester, Amelie BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 9 2 4,50
31. Krämer, Linda HSG Langenhessen/Crimmitschau 9 2 4,50
32. Walther, Lucie SV Rotation Weißenborn e.V. 9 3 3,00
33. Herrmann, Lena BSV Sachsen Zwickau e.V. 9 4 2,25
34. Jónás, Alessia-Angelina BSV Sachsen Zwickau e.V. 9 4 2,25
35. Conrad, Antje Turbine Leipzig e.V. 8 1 8,00
36. Junold, Sarah HSV Mölkau - Die Haie e.V. 8 1 8,00
37. Ulbricht, Sophie Burgstädter HC e.V. 8 1 8,00
38. Lenz, Wiebke Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 8 2 4,00
39. Bjarsch, Ria Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 8 3 2,67
40. Verniest, Roxana Isabelle AAC Amazonen Athletic Club e.V. 8 5 1,60
41. Spalteholz, Sandrina-Alexandra Leipziger Handballverein Nord e.V. 7 1 7,00
42. Gierga, Jasmina BSV Sachsen Zwickau e.V. 7 1 7,00
43. Günnel, Patricia HC Glauchau/Meerane e.V. 7 1 7,00
44. Strehl, Michelle HC Glauchau/Meerane e.V. 7 1 7,00
45. Riß, Laura Elisabeth BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 7 2 3,50
46. Martinez Cabrera, Verena Lucia TuS Leipzig-Mockau e.V. 7 3 2,33
47. Richter, Michelle SV Rotation Weißenborn e.V. 7 3 2,33
48. Uhlemann, Julia SV Rotation Weißenborn e.V. 7 3 2,33
49. Weingardt, Anne-Katrin AAC Amazonen Athletic Club e.V. 7 4 1,75
50. Ehrentraut, Julia HC Glauchau/Meerane e.V. 6 1 6,00
51. Elschker, Alexandra HC Glauchau/Meerane e.V. 6 1 6,00
52. Evers, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 6 1 6,00
53. Heinrich, Ulrike HSG Langenhessen/Crimmitschau 6 1 6,00
54. Käppler, Franziska Radeberger SV e.V. 6 1 6,00
55. Pfeffer, Nadine Burgstädter HC e.V. 6 1 6,00
56. Stolle, Stefanie HSG Langenhessen/Crimmitschau 6 1 6,00
57. Strauß, Josephine Turbine Leipzig e.V. 6 1 6,00
58. Burkhardt, Marie-Luise Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 6 2 3,00
59. Schönbrodt, Fränze SG Klotzsche e.V. 6 2 3,00
60. Gruber, Denise SV Rotation Weißenborn e.V. 6 3 2,00
61. Lehnert, Enya SV Rotation Weißenborn e.V. 6 3 2,00
62. Lüdtke, Karolin SG Klotzsche e.V. 6 3 2,00
63. Zimmermann, Eileen SG Klotzsche e.V. 6 3 2,00
64. Zimmermann, Jule AAC Amazonen Athletic Club e.V. 6 4 1,50
65. Baabbouz, Karen TuS Leipzig-Mockau e.V. 5 1 5,00
66. Engels, Anabel Leipziger Handballverein Nord e.V. 5 1 5,00
67. Gottschald, Luise Radeberger SV e.V. 5 1 5,00
68. John, Sandra SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 5 1 5,00
69. Schmidt, Sarah HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 5 1 5,00
70. Schwager, Fenja SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 5 1 5,00
71. Splechtova, Marcela HSV 1956 Marienberg e.V. 5 1 5,00
72. Thiemann, Erna SV Koweg Görlitz e.V. 5 1 5,00
73. Weissenberg, Sophie HSV Mölkau - Die Haie e.V. 5 1 5,00
74. Aepler, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 5 2 2,50
75. Büttner, Jessica HSG Langenhessen/Crimmitschau 5 2 2,50
76. Sickert, Anne SG Klotzsche e.V. 5 2 2,50
77. Adam, Selina AAC Amazonen Athletic Club e.V. 5 3 1,67
78. Krumbholz, Anja TuS Leipzig-Mockau e.V. 5 3 1,67
79. Köhler, Nora SG Klotzsche e.V. 5 3 1,67
80. Bein, Sophie HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 4 1 4,00
81. Große, Nicole HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 4 1 4,00
82. Freisleben, Anne SSV Heidenau e.V. 4 1 4,00
83. Herrmann, Elisa SG Klotzsche e.V. 4 1 4,00
84. Graffunder, Nadja SSV Heidenau e.V. 4 1 4,00
85. Härting, Victoria HSV Mölkau - Die Haie e.V. 4 1 4,00
86. Mickan, Luise HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 4 1 4,00
87. Pfeifer, Elisa Leipziger Handballverein Nord e.V. 4 1 4,00
88. Podsiadlo, Dominika SV Koweg Görlitz e.V. 4 1 4,00
89. Popp, Mara Leipziger Handballverein Nord e.V. 4 1 4,00
90. Seifert, Susan BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 4 1 4,00
91. Walther, Dana SG Klotzsche e.V. 4 1 4,00
92. Herfurth, Cara BSV Sachsen Zwickau e.V. 4 2 2,00
93. Ozimkowska, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 4 2 2,00
94. Rohde, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 4 2 2,00
95. Scholz, Kathleen Radebeuler Handball-Verein e.V. 4 2 2,00
96. Eckert, Sandra SG Klotzsche e.V. 4 3 1,33
97. Beschnitt, Toni Maria SV Koweg Görlitz e.V. 3 1 3,00
98. Bräuer, Alicia HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 3 1 3,00
99. Friederich, Anna TuS Leipzig-Mockau e.V. 3 1 3,00
100. Grundmann, Sina Anita BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 3 1 3,00