HVS-Landskron-Pokal 20/21

HVS-Pokal Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Ozimkowska, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 1,00 2 2
2. Riß, Laura Elisabeth BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 1,00 2 2
3. Schmiedel, Svenja SG Klotzsche e.V. 1,00 2 2
4. Becker, Saskia Leipziger Handballverein Nord e.V. 1,00 1 1
5. Bein, Sophie HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 1,00 1 1
6. Beschnitt, Toni Maria SV Koweg Görlitz e.V. 1,00 1 1
7. Billwitz, Sandra SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 1,00 1 1
8. Braun, Nicole SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 1,00 1 1
9. Bär, Sandy SSV Heidenau e.V. 1,00 1 1
10. Große, Nicole HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 1,00 1 1
11. Friederich, Anna TuS Leipzig-Mockau e.V. 1,00 1 1
12. Frölich, Philomena AAC Amazonen Athletic Club e.V. 1,00 1 1
13. Gebauer, Nina Radeberger SV e.V. 1,00 1 1
14. Gottschald, Luise Radeberger SV e.V. 1,00 1 1
15. Grauer, Tina BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 1,00 1 1
16. Groß, Maria SG Klotzsche e.V. 1,00 1 1
17. Hantzsch, Nuria HC Glauchau/Meerane e.V. 1,00 1 1
18. Hartrumpf, Lena Turbine Leipzig e.V. 1,00 1 1
19. Herrmann, Elisa SG Klotzsche e.V. 1,00 1 1
20. Hauschild, Miriam SSV Heidenau e.V. 1,00 1 1
21. Keil, Lydia Radeberger SV e.V. 1,00 1 1
22. Knick, Dajana Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1,00 1 1
23. Kohler, Luisa Turbine Leipzig e.V. 1,00 1 1
24. Krönert, Anna-Maria SSV Heidenau e.V. 1,00 1 1
25. Kühn, Vivian Burgstädter HC e.V. 1,00 1 1
26. Schmidt, Sarah HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 1,00 1 1
27. Meyer, Carolin Maria Leipziger Handballverein Nord e.V. 1,00 1 1
28. Steller, Kristin HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 1,00 1 1
29. Placzek, Julie Burgstädter HC e.V. 1,00 1 1
30. Popp, Mara Leipziger Handballverein Nord e.V. 1,00 1 1
31. Puschmann, Felicitas SV Koweg Görlitz e.V. 1,00 1 1
32. Rapps, Nathalie SG Klotzsche e.V. 1,00 1 1
33. Richter, Antonia HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 1,00 1 1
34. Sahin, Joanne-Collin SG Meißen/Riesa "Elbehexen" 1,00 1 1
35. Schubert, Nora Radebeuler Handball-Verein e.V. 1,00 1 1
36. Sieber, Isabel HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 1,00 1 1
37. Stolle, Franziska HSG Langenhessen/Crimmitschau 1,00 1 1
38. Strehl, Michelle HC Glauchau/Meerane e.V. 1,00 1 1
39. Thiemann, Erna SV Koweg Görlitz e.V. 1,00 1 1
40. Walther, Dana SG Klotzsche e.V. 1,00 1 1
41. Weingardt, Anne-Katrin HSV 1956 Marienberg e.V. 1,00 1 1
42. Weissenberg, Sophie HSV Mölkau - Die Haie e.V. 1,00 1 1
43. Wohmann, Kristin Radebeuler Handball-Verein e.V. 1,00 1 1
44. Dresel, Vivian AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,75 3 4
45. Herrmann, Lena BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,75 3 4
46. Bjarsch, Ria Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,67 2 3
47. Gruber, Denise SV Rotation Weißenborn e.V. 0,67 2 3
48. Kunath, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,67 2 3
49. Köhler, Nora SG Klotzsche e.V. 0,67 2 3
50. Walther, Lucie SV Rotation Weißenborn e.V. 0,67 2 3
51. Will, Yasmin BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,67 2 3
52. Sellaoui, Sabrina AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,60 3 5
53. Weingardt, Anne-Katrin AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,50 2 4
54. Anders, Sophie BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,50 1 2
55. Bachofner, Josefine Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,50 1 2
56. Bornemann, Emma TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,50 1 2
57. Burkhardt, Marie-Luise Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,50 1 2
58. Büttner, Jessica HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,50 1 2
59. Dosdall, Isabell BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,50 1 2
60. Gießmann, Estelle Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,50 1 2
61. Groß, Luisa SV Rotation Weißenborn e.V. 0,50 1 2
62. Herfurth, Cara BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,50 1 2
63. Jäckel, Hanna Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,50 1 2
64. Kaden, Julia HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,50 1 2
65. Langstein, Pia HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,50 1 2
66. Ludewig-Hermsdorf, Tina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,50 1 2
67. Lugenheim, Madeleine VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,50 1 2
68. Mehlhorn, Luisa BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,50 1 2
69. Müller, Lisa-Marie TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,50 1 2
70. Panhans, Carolin Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,50 1 2
71. Pester, Amelie BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,50 1 2
72. Rohde, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,50 1 2
73. Roß, Shannen Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,50 1 2
74. Scholz, Kathleen Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,50 1 2
75. Schulz, Emmie VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,50 1 2
76. Schönbrodt, Fränze SG Klotzsche e.V. 0,50 1 2
77. Zetzsche, Julienne HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,50 1 2
78. Krämer, Linda HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,50 1 2
79. Wischeropp, Lynn-Jenny AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,40 2 5
80. Alter, Carolin Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,33 1 3
81. Berger, Julia Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,33 1 3
82. Eckert, Sandra SG Klotzsche e.V. 0,33 1 3
83. Martinez Cabrera, Verena Lucia TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,33 1 3
84. Richter, Michelle SV Rotation Weißenborn e.V. 0,33 1 3
85. Zeller, Sophie SV Rotation Weißenborn e.V. 0,33 1 3
86. Zierold, Jasmin BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,33 1 3
87. Zimmermann, Eileen SG Klotzsche e.V. 0,33 1 3
88. Dräger, Kristin BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,25 1 4
89. Jónás, Alessia-Angelina BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,25 1 4
90. Sesselmann, Tina BSV Sachsen Zwickau e.V. 0,25 1 4
91. Brochhagen, Joana AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,20 1 5