Verein
Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V.
VNr.: 410233
, Gründungsjahr: 1901
Kontaktadresse
Sportfreunde 01 Dresden
Meschwitzstraße 10
01099 Dresden
Mobil: +491735993588
Postadresse
Christian Perlbach
Meschwitzstraße 10
01099 Dresden
Tel P:
Mobil: +491735993588
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.11.2025 | 10:30 | 2 | ROL-gFJ Jg 2017 | SF 01 Dresden | HC Elbflorenz 2006 II | 17:18 | 33126 | ||
| 11:30 | 4 | ROL-gFJ Jg 2017 | SF 01 Dresden | SG Klotzsche | 18:7 | 33126 | ||||
| 12:00 | 51 | ROL-gFJ Jg 2017 | SF 01 Dresden | Motor Wilsdruff | 20:9 | 33126 | ||||
| So. | 16.11.2025 | 13:00 | 70005 | RPF | SF 01 Dresden III | SSV Heidenau II | WH | 33142 |
|
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 22.11.2025 | 10:00 | 45102 | Regionsliga S-M wJE | SF 01 Dresden | HSV Weinböhla | 33205 |
|
||
| 11:00 | 45103 | Regionsliga S-M wJE | SF 01 Dresden | SSV Heidenau | 33205 |
|
||||
| 11:00 | 52026 | ROL(SM)-mJB | HSV Weinböhla | SF 01 Dresden | 33224 |
|
||||
| 13:00 v | 57049 | ROL(SM)-mJC | HSV Weinböhla | SF 01 Dresden | 33224 |
|
||||
| 13:30 | 63072 | RL (SM) mJE | SF 01 Dresden | TSV Dresden-Bühlau | 33201 |
|
||||
| 14:30 | 63073 | RL (SM) mJE | SF 01 Dresden | HSV Dresden II | 33201 |
|
||||
| 16:00 | 11049 | Oberliga Sachsen (F) | SV 04 Plauen-O. | SF 01 Dresden | Korb/Neub | 32701 |
|
|||
| So. | 23.11.2025 | 11:00 | 32027 | ROL(SM)-wJB | HSV Weinböhla | SF 01 Dresden | 33224 |
|
||
| 14:30 | 6023 | RL(SM)-F | HSV Weinböhla II | SF 01 Dresden III | 33224 |
|
||||
| 15:00 | 5049 | ROL(SM)-F | Medizin Bad Gottleuba | SF 01 Dresden II | 33201 |
|
||||
| 16:30 | 2049 | RL(SM)-M | HSV Weinböhla III | SF 01 Dresden | 33224 |
|
||||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 57056 | ROL(SM)-mJC | SF 01 Dresden | USV TU Dresden | 33142 |
|
||
| 11:00 | 63171 | RL (SM) mJE | Medizin Bad Gottleuba II | SF 01 Dresden | 33201 |
|
||||
| 12:00 | 3018 | RK(SM)-M | SF 01 Dresden II | USV TU Dresden II | 33142 |
|
||||
| 12:00 | 63172 | RL (SM) mJE | HCS Neustadt-S. | SF 01 Dresden | 33201 |
|
||||
| 14:00 | 5056 | ROL(SM)-F | SF 01 Dresden II | USV TU Dresden | 33142 |
|
||||
| 16:00 | 2056 | RL(SM)-M | SF 01 Dresden | SG Weixdorf | 33142 |
|
||||
| 18:00 | 11056 | Oberliga Sachsen (F) | SF 01 Dresden | HSG Langenhessen/Crimmitschau | Heng/Matt | 33142 |
|
