Verein
SV Rotation Weißenborn e.V.
VNr.: 480317
, Gründungsjahr: 1883
Kontaktadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Postadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.10.2025 | 16:00 v | 110009 | RL(C)-M | Rotation Weißenborn II | Rotation Borstendorf | 34:29 | 32415 | ||
| 17:00 | 58001 | RP wBJ | Burgstädter HC | Rotation Weißenborn | 25:16 | 32206 | ||||
| 18:00 | 80002 | HVS-P Männer | Rotation Weißenborn | SG LVB | 23:24 | 32415 | ||||
| 19:00 | 90010 | HVS-P Frauen | SC Riesa | Rotation Weißenborn | 29:27 | 33219 | ||||
| So. | 19.10.2025 | 16:00 | 60004 | RP wCJ | HV Chemnitz | Rotation Weißenborn | 27:20 | 32101 | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 11:45 | 460030 | ROL(C)-wDJ | Rotation Weißenborn | Grün-Weiß Niederwiesa | 20:20 | 32415 | ||
| 12:00 | 480021 | ROL(C)-wEJ | SG Zschorlau/Schneeberg | Rotation Weißenborn | 10:2 | 32307 | ||||
| 13:30 | 322016 | ROL(C)-mBJ | Rotation Weißenborn | Geringswalder HV | 31:21 | 32415 | ||||
| 14:00 | 480023 | ROL(C)-wEJ | HC Fraureuth | Rotation Weißenborn | 21:8 | 32307 | ||||
| 15:15 | 442021 | ROL(C)-wCJ | Rotation Weißenborn | SG HSC Chemnitz | 37:13 | 32415 | ||||
| 17:00 | 11036 | Oberliga Sachsen (F) | Rotation Weißenborn | SF 01 Dresden | 22:19 | 32415 | ||||
| 19:00 | 12036 | Verbandsliga (M) | Rotation Weißenborn | HSG Freiberg II | 26:31 | 32415 | ||||
| So. | 26.10.2025 | 10:30 | 502016 | ROL(C)-gDJ | Rotation Weißenborn | SG HSC Chemnitz | 32415 |
|
||
| 12:15 | 342016 | ROL(C)-mCJ | Rotation Weißenborn | Union Chemnitz | 32415 |
|
||||
| 14:00 | 300022 | ROL(C)-mAJ | Rotation Weißenborn | Fortschritt Mylau-Reichenb. | Ande/Hilg | 32415 |
|
|||
| 16:00 | 200025 | ROL(C)-F | Rotation Weißenborn II | SG Nickelhütte Aue | Ande/Hilg | 32415 |
|
|||
| 18:00 | 110018 | RL(C)-M | Rotation Weißenborn II | HSG Freiberg III | Dien/Schü | 32415 |
|
