Verein
SV Rotation Weißenborn e.V.
VNr.: 480317
, Gründungsjahr: 1883
Kontaktadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Postadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 | 10:00 | 460037 | ROL(C)-wDJ | Rotation Weißenborn | SV 04 Plauen-O. | 18:22 | 32415 | ||
| 11:00 | 512029 | ROL(C)-gEJ | Geringswalder HV | Rotation Weißenborn | 20:2 | 32218 | ||||
| 11:45 | 342027 | ROL(C)-mCJ | Rotation Weißenborn | Burgstädter HC | 41:23 | 32415 | ||||
| 12:00 | 512030 | ROL(C)-gEJ | TSV Einheit Claußnitz | Rotation Weißenborn | 38:2 | 32218 | ||||
| 13:30 | 442036 | ROL(C)-wCJ | Rotation Weißenborn | HV Oederan | 26:13 | 32415 | ||||
| 15:15 | 422020 | ROL(C)-wBJ | Rotation Weißenborn | BSV Limbach-O. | 28:30 | 32415 | ||||
| 17:00 | 11043 | Oberliga Sachsen (F) | Rotation Weißenborn | SV 04 Plauen-O. | 28:26 | 32415 | ||||
| 19:00 | 12043 | Verbandsliga (M) | Rotation Weißenborn | SC DHfK Leipzig III | 24:25 | 32415 | ||||
| So. | 09.11.2025 | 10:30 | 502027 | ROL(C)-gDJ | Rotation Weißenborn | HV Oederan | 27:10 | 32415 | ||
| 12:00 | 480034 | ROL(C)-wEJ | HSV Marienberg | Rotation Weißenborn | 33:5 | 32416 | ||||
| 12:15 | 322026 | ROL(C)-mBJ | Rotation Weißenborn | Burgstädter HC | 33:37 | 32415 | ||||
| Termin offen | 300032 | ROL(C)-mAJ | Rotation Weißenborn | SG HSC Chemnitz | 32415 |
|
||||
| 14:00 | 480036 | ROL(C)-wEJ | HSV Marienberg II | Rotation Weißenborn | 4:19 | 32416 | ||||
| 16:00 | 200030 | ROL(C)-F | Rotation Weißenborn II | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 21:29 | 32415 | ||||
| 18:00 | 110026 | RL(C)-M | Rotation Weißenborn II | SG HSC Chemnitz | 31:25 | 32415 | ||||
| Do. | 13.11.2025 | 18:00 | 422012 | ROL(C)-wBJ | Rotation Weißenborn | Geringswalder HV | 20:17 | 32415 |
|
|
| Sa. | 15.11.2025 | 10:00 | 480041 | ROL(C)-wEJ | BSV Sa. Zwickau | Rotation Weißenborn | 9:11 | 32501 | ||
| 12:00 | 480043 | ROL(C)-wEJ | Chemie Zwickau | Rotation Weißenborn | 7:19 | 32501 | ||||
| 14:00 v | 422011 | ROL(C)-wBJ | Rotation Weißenborn | HSG Sachsenring | 26:14 | 32415 | ||||
