Mannschaft männliche C-Jugend
Regionsoberliga männliche C-Jugend
Verein |
Roßweiner SV e.V.
PostadresseSebastian Trommer
Talstraße 30
04741 Niederstriegis
Mobil: 01735768077
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Dunker, Janko
Tel P: 015237155249
|
Spielleiter |
Dietzmann, Volker
Unterer Mühlweg 1
09603 Großschirma
Mobil: 0177 822 65 94
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 31.08.2025 | 11:00 | 342003 | Roßweiner SV | Burgstädter HC | 44:12 | 31203 | ||
| So. | 14.09.2025 | 14:00 | 342009 | HSG Freiberg | Roßweiner SV | 27:30 | 32401 | ||
| Sa. | 13.12.2025 | 12:30 t/v | 342012 | Rotation Weißenborn | Roßweiner SV | 35:45 | 32415 | ||
| So. | 28.09.2025 | 15:30 | 342013 | Union Chemnitz | Roßweiner SV | 11:47 | 32101 | ||
| So. | 26.10.2025 | 16:00 | 342017 | Roßweiner SV | HV Grüna | 42:22 | 31203 | ||
| So. | 02.11.2025 | 14:00 | 342021 | Grün-Weiß Niederwiesa | Roßweiner SV | 30:34 | 32404 | ||
| Di. | 27.01.2026 | 18:00 v | 342024 | Burgstädter HC | Roßweiner SV | 18:35 | 32206 | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:00 | 342030 | Roßweiner SV | HSG Freiberg | 22:20 | 31203 | ||
| So. | 11.01.2026 | 11:00 t | 342033 | Roßweiner SV | Rotation Weißenborn | 41:26 | 31203 | ||
| Sa. | 24.01.2026 | 10:00 | 342034 | Roßweiner SV | Union Chemnitz | 31:27 | 31203 | ||
| So. | 01.02.2026 | 12:00 | 342038 | HV Grüna | Roßweiner SV | 26:30 | 32114 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 12:00 v | 342042 | Roßweiner SV | Grün-Weiß Niederwiesa | 24:19 | 31203 | ||
| So. | 01.03.2026 | 12:00 | 343002 | HC Fraureuth | Roßweiner SV | 32509 |
|
||
| Sa. | 07.03.2026 | 00:00 | 343004 | Roßweiner SV | NSG Gc-Mee-LO | 31203 |
|
||
| Sa. | 21.03.2026 | 12:30 | 343007 | ZHC Grubenlampe | Roßweiner SV | 32501 |
|
||
| Sa. | 28.03.2026 | 00:00 | 343010 | Roßweiner SV | HC Fraureuth | 31203 |
|
||
| Sa. | 18.04.2026 | 00:00 | 343015 | NSG Gc-Mee-LO | Roßweiner SV | 32201 |
|
||
| So. | 26.04.2026 | 12:00 | 343016 | Roßweiner SV | ZHC Grubenlampe | 31203 |
|
