Verein
Roßweiner SV e.V.
VNr.: 480188
, Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse
Sebastian Trommer
Talstraße 30
04741 Niederstriegis
Mobil: 01735768077
Postadresse
Sebastian Trommer
Talstraße 30
04741 Niederstriegis
Mobil: 01735768077
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.04.2026 | 12:30 v | 343015 | ROL(C)-mCJ | NSG Gc-Mee-LO | Roßweiner SV | 34:38 | 32201 | ||
| 13:00 | 460103 | ROL(C)-wDJ | HSV Marienberg II | Roßweiner SV | 29:22 | 32416 | ||||
| 16:00 | 122124 | RK(C)-M | TSV Penig | Roßweiner SV | 28:32 | 32213 | ||||
| So. | 19.04.2026 | 10:00 | 520064 | ROL(C)-gFJ | BSV Limbach-O. | Roßweiner SV | 14:7 | 32228 | ||
| 11:00 | 504013 | ROL(C)-gDJ | HSG Sachsenring | Roßweiner SV | 21:30 | 32223 | ||||
| 11:00 | 520065 | ROL(C)-gFJ | Buteo Youngsters Chemnitz | Roßweiner SV | 8:15 | 32228 | ||||
| 16:00 | 323015 | ROL(C)-mBJ | Zwönitzer HSV | Roßweiner SV | 27:16 | 32301 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.04.2026 | 10:00 | 460110 | ROL(C)-wDJ | Roßweiner SV | TSV Einheit Claußnitz | 31203 |
|
||
| 10:45 | 512105 | ROL(C)-gEJ | Burgstädter HC | Roßweiner SV | 32206 |
|
||||
| 11:45 | 512106 | ROL(C)-gEJ | Rotation Weißenborn | Roßweiner SV | 32206 |
|
||||
| 12:00 | 323016 | ROL(C)-mBJ | Roßweiner SV | Union Chemnitz | 31203 |
|
||||
| 14:00 | 300090 | ROL(C)-mAJ | Roßweiner SV | TSV Einheit Claußnitz | 31203 |
|
||||
| 16:00 | 200090 | ROL(C)-F | Roßweiner SV | TSV Burkhardtsdorf | 31203 |
|
||||
| 18:00 | 122130 | RK(C)-M | Roßweiner SV | TSV Einheit Claußnitz II | 31203 |
|
||||
| So. | 26.04.2026 | 10:00 | 504017 | ROL(C)-gDJ | Roßweiner SV | HV Grüna | 31203 |
|
||
| 11:45 | 520067 | ROL(C)-gFJ | Burgstädter HC | Roßweiner SV | 32206 |
|
||||
| 12:00 | 343016 | ROL(C)-mCJ | Roßweiner SV | ZHC Grubenlampe | 31203 |
|
||||
| 12:45 | 520068 | ROL(C)-gFJ | SV 04 Plauen-O. | Roßweiner SV | 32206 |
|
||||
| 14:00 | 443018 | ROL(C)-wCJ | Roßweiner SV | SG Handball Oberland | 31203 |
|
||||
| Do. | 30.04.2026 | 18:30 | 443001 | ROL(C)-wCJ | SV 04 Plauen-O. | Roßweiner SV | 32701 |
|
||
| So. | 03.05.2026 | 14:00 | 59011 | RP mCJ | Roßweiner SV | NSG SV04/HCE | 31203 |
|
