HVS 19/20

Verbandsliga Frauen

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Naboka, Anastasia Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 54 68 79,41 % 3,38
2. Rothenburger, Katharina TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 47 56 83,93 % 3,36
3. Metze, Denise VfL Meißen e.V. 34 46 73,91 % 2,62
4. Kalinauskaite, Egle HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 32 40 80,00 % 2,29
5. Tschöcke, Janine SSV Heidenau e.V. 28 32 87,50 % 1,87
6. Mögel, Theresa HSV Weinböhla e.V. 28 44 63,64 % 2,33
7. Betzien, Katrin ESV Dresden e.V. 27 39 69,23 % 1,80
8. Mai, Elena Radeberger SV e.V. 22 27 81,48 % 1,69
9. Hoffmann, Sandra SSV Heidenau e.V. 22 33 66,67 % 1,57
10. Pietschmann, Nicola Radeberger SV e.V. 20 24 83,33 % 1,43
11. Cembranos Bruzon, Rebeca HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 20 27 74,07 % 1,43
12. Köhler, Nora SG Klotzsche e.V. 20 27 74,07 % 1,25
13. Eckert, Sandra SG Klotzsche e.V. 18 27 66,67 % 1,13
14. Pietsch, Melanie HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 17 23 73,91 % 1,06
15. Hofmann, Denise HSV Weinböhla e.V. 15 24 62,50 % 1,00
16. Lenz, Wiebke Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 13 14 92,86 % 1,00
17. Kurtycz, Susanna SV Koweg Görlitz e.V. 12 17 70,59 % 0,80
18. Graffunder, Nadja SSV Heidenau e.V. 12 18 66,67 % 1,00
19. Gottschald, Luise Radeberger SV e.V. 10 11 90,91 % 0,67
20. Lässig, Cindy VfL Meißen e.V. 8 13 61,54 % 0,89
21. Fleischer, Ivette VfL Meißen e.V. 8 14 57,14 % 1,14
22. Prenzel, Wiebke HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 8 15 53,33 % 0,53
23. Heberling, Lisa ESV Dresden e.V. 7 8 87,50 % 0,50
24. Hübner, Gina HSV Weinböhla e.V. 7 8 87,50 % 0,47
25. Schäfer, Lisa-Marie TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 7 10 70,00 % 0,58
26. Weithäuser, Anja ESV Dresden e.V. 7 15 46,67 % 0,47
27. Schuricht, Stefanie HSV Weinböhla e.V. 6 8 75,00 % 1,00
28. Kammel, Jana ESV Dresden e.V. 6 10 60,00 % 1,50
29. Schwager, Fenja VfL Meißen e.V. 6 12 50,00 % 0,43
30. Emmrich, Maren HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 5 5 100,00 % 2,50
31. Rudolph, Aline SSV Heidenau e.V. 4 5 80,00 % 0,67
32. Gothe, Sylvie ESV Dresden e.V. 4 7 57,14 % 0,29
33. Schwese, Pia HSV Weinböhla e.V. 4 8 50,00 % 0,67
34. Lay, Julia Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 3 3 100,00 % 0,60
35. Hänsel, Laura VfL Meißen e.V. 3 3 100,00 % 0,43
36. Bräuer, Alicia HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 3 4 75,00 % 0,21
37. Alesiunaite, Egle HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 3 5 60,00 % 1,00
38. Schlenker, Luisa SV Koweg Görlitz e.V. 2 2 100,00 % 0,18
39. Bachofner, Josefine Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 2 2 100,00 % 0,14
40. Nagy, Izabella HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 2 3 66,67 % 2,00
41. Gabbert, Bettina HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 2 3 66,67 % 0,67
42. Dinter, Katharina ESV Dresden e.V. 2 3 66,67 % 0,33
43. Würdig, Juliane SG Klotzsche e.V. 2 4 50,00 % 0,15
44. Venus, Katharina HSV Weinböhla e.V. 2 4 50,00 % 0,13
45. Dahm, Pia SV Koweg Görlitz e.V. 2 6 33,33 % 0,13
46. Macherius, Jenny Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 1,00
47. Grahl, Mareike SSV Heidenau e.V. 1 1 100,00 % 0,33
48. Wenzel, Mareen Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 0,20
49. Grosa, Nadine Radeberger SV e.V. 1 1 100,00 % 0,17
50. Grätz, Victoria SV Koweg Görlitz e.V. 1 1 100,00 % 0,14
51. Thierfelder, Lea SV Koweg Görlitz e.V. 1 1 100,00 % 0,11
52. Seggelke-Krebs, Katja ESV Dresden e.V. 1 1 100,00 % 0,10
53. Seifert, Lara Radeberger SV e.V. 1 1 100,00 % 0,10
54. Winkler, Juliane Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 0,10
55. John, Sandra VfL Meißen e.V. 1 1 100,00 % 0,09
56. Goslar, Jana Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 0,08
57. Starystach, Jette VfL Meißen e.V. 1 1 100,00 % 0,08
58. Zymek, Rebecca SV Koweg Görlitz e.V. 1 2 50,00 % 0,33
59. Hebecker, Henriette HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 1 2 50,00 % 0,14
60. Thiemann, Erna SV Koweg Görlitz e.V. 1 2 50,00 % 0,08
61. Alter, Carolin Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 2 50,00 % 0,07
62. Löwe, Kristin HSV Weinböhla e.V. 1 3 33,33 % 0,33
63. Kühn, Maren SV Koweg Görlitz e.V. 1 3 33,33 % 0,20
64. Sontopski, Christine Radeberger SV e.V. 1 4 25,00 % 0,06
65. Mühle, Sarah SSV Heidenau e.V. 1 6 16,67 % 0,09