HVS Pokal 18/19

HVS-Pokal Frauen

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Einenkel, Claudia HC Glauchau/Meerane e.V. 11 13 84,62 % 5,50
2. Unger, Sandra Turbine Leipzig e.V. 8 13 61,54 % 2,00
3. Tag, Franziska A Neudorf/Döbeln 7 8 87,50 % 1,75
4. Böhme, Doreen A Neudorf/Döbeln 7 9 77,78 % 1,75
5. Engelmann, Nora USV TU Dresden e.V. 6 9 66,67 % 3,00
6. Kulessa, Christine HC Elbflorenz 2006 e.V. 4 4 100,00 % 4,00
7. Läsker, Diana VfB 1999 Bischofswerda e.V. 4 4 100,00 % 2,00
8. Leben, Andrea USV TU Dresden e.V. 4 5 80,00 % 4,00
9. Naboka, Anastasia Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 4 5 80,00 % 2,00
10. Lugenheim, Annegret VfB 1999 Bischofswerda e.V. 4 5 80,00 % 1,33
11. Bachofner, Josefine Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 3 3 100,00 % 3,00
12. Pocris, Ioana Anna-Maria HSV 1956 Marienberg e.V. 3 3 100,00 % 3,00
13. Schwese, Pia HSV Weinböhla e.V. 3 4 75,00 % 3,00
14. Evers, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 3 4 75,00 % 1,50
15. Pabst, Henriette SC Markranstädt e.V. 2 2 100,00 % 1,00
16. Stackebrandt, Sarah USV TU Dresden e.V. 2 2 100,00 % 1,00
17. Dechert, Jana SG Klotzsche e.V. 2 3 66,67 % 2,00
18. Eckert, Sandra SG Klotzsche e.V. 2 3 66,67 % 2,00
19. Will, Natascha VfB 1999 Bischofswerda e.V. 2 3 66,67 % 2,00
20. Hoffmann, Sandra SSV Heidenau e.V. 2 4 50,00 % 2,00
21. Ehme, Felicitas TuS Leipzig-Mockau e.V. 1 1 100,00 % 1,00
22. Mühle, Sarah SSV Heidenau e.V. 1 1 100,00 % 1,00
23. Richter, Michelle SV Rotation Weißenborn e.V. 1 1 100,00 % 1,00
24. Aepler, Julia USV TU Dresden e.V. 1 1 100,00 % 0,50
25. Elschker, Alexandra HC Glauchau/Meerane e.V. 1 1 100,00 % 0,50
26. Riedel, Steffi Turbine Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,25
27. Sipar, Fatey-Gül SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 1 2 50,00 % 1,00
28. Gottschald, Luise HC Elbflorenz 2006 e.V. 1 2 50,00 % 1,00
29. Uhlemann, Julia SV Rotation Weißenborn e.V. 1 2 50,00 % 1,00
30. Strauß, Josephine Turbine Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 0,25
31. Sommer, Diana SSV Heidenau e.V. 1 3 33,33 % 1,00
32. Cembranos Bruzon, Rebeca USV TU Dresden e.V. 1 4 25,00 % 0,33