HVS-Landskron-Pokal 23/24

HVS-Pokal Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Dresel, Vivian HSV 1956 Marienberg e.V. 1,00 1 1
2. Grätz, Victoria HV Chemnitz e.V. 1,00 1 1
3. Heberling, Lisa ESV Dresden e.V. 1,00 1 1
4. Herzig, Jessica SG LVB e.V. 1,00 1 1
5. Hofmann, Denise HSV Weinböhla e.V. 1,00 1 1
6. Jannaschk, Sophie SG LVB e.V. 1,00 1 1
7. John, Sandra SC Riesa e.V. 1,00 1 1
8. Knauthe, Lisa SSV Heidenau e.V. 1,00 1 1
9. Krause, Calea HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 1,00 1 1
10. Lincke, Klara Elise VfL Meißen e.V. 1,00 1 1
11. Möbius, Ute HSG Neudorf/Döbeln e.V. 1,00 1 1
12. Petters, Christin HSG Neudorf/Döbeln e.V. 1,00 1 1
13. Röll, Melanie Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1,00 1 1
14. Schreiter, Mara HV Chemnitz e.V. 1,00 1 1
15. Uhlig, Leonie SC Hoyerswerda e.V. 1,00 1 1
16. Faulhaber, Elsa HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,60 3 5
17. Leicht, Sonja Louise TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,50 2 4
18. Berendt, Katarina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,50 1 2
19. Friedrich, Annemarie Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,50 1 2
20. Grünendahl, Laura SC Markranstädt e.V. 0,50 1 2
21. Kaufmann, Lisa HSV Weinböhla e.V. 0,50 1 2
22. Ozimkowska, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,50 1 2
23. Radau, Madlene HC Fraureuth e.V. 0,50 1 2
24. Rudolphi, Charlott SC Markranstädt e.V. 0,50 1 2
25. Scheibe, Melanie HC Glauchau/Meerane e.V. 0,50 1 2
26. Stiller, Celine HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,40 2 5
27. Bohne, Vivien SC Markranstädt e.V. 0,33 1 3
28. Bößneck, Julia Luise HC Glauchau/Meerane e.V. 0,33 1 3
29. Hauptmann, Eva SC Markranstädt e.V. 0,33 1 3
30. Heinrich, Ulrike HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,33 1 3
31. Israel, Franziska SV Rotation Weißenborn e.V. 0,33 1 3
32. Kaden, Julia HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,33 1 3
33. Kreissl, Hanna HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,33 1 3
34. Mühlmann, Nena HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,33 1 3
35. Schmidt, Caroline HC Glauchau/Meerane e.V. 0,33 1 3
36. Sieber, Jasmin SC Markranstädt e.V. 0,33 1 3
37. Stara, Linda HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,33 1 3
38. Stolle, Franziska HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,33 1 3
39. Uhlemann, Julia SV Rotation Weißenborn e.V. 0,33 1 3
40. Baabbouz, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 1 4
41. Hentschel, Leonie HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,25 1 4
42. Henzold, Franziska TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 1 4
43. Tamko Tuebou, Leslie Phalone TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 1 4
44. Winter, Carlotta TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 1 4