Bezirk Chemnitz Pokal 22/23

Bezirkspokal w. Jugend B

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Wagner, Leona HSV 1956 Marienberg e.V. 34 4 8,50
2. Brauer, Laila SG Zwickau/Chemnitz 21 2 10,50
3. Pannwitz, Merle HV Grüna e.V. 21 3 7,00
4. Langer, Martha HSV 1956 Marienberg e.V. 19 4 4,75
5. Schmökel, Reni SG Zwickau/Chemnitz 16 4 4,00
6. Knape, Mariella SG Zwickau/Chemnitz 14 1 14,00
7. Höfer, Theresa SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 12 1 12,00
8. Meiner, Sandra HV Grüna e.V. 12 2 6,00
9. Meyer, Laura HSV 1956 Marienberg e.V. 11 2 5,50
10. Borrmann, Jocelyn SG Zwickau/Chemnitz 9 3 3,00
11. Löbel, Lea-Sophie HV Grüna e.V. 9 3 3,00
12. Kob, Wiebke SG Zwickau/Chemnitz 8 3 2,67
13. Martin, Leni HSV 1956 Marienberg e.V. 8 4 2,00
14. Winkler, Leni HSV 1956 Marienberg e.V. 7 3 2,33
15. Hunger, Helene SV Rotation Weißenborn e.V. 6 1 6,00
16. Reuter, Neele Sophie SG Zwickau/Chemnitz 6 2 3,00
17. Nestler, Jessica HV Grüna e.V. 6 3 2,00
18. Jany, Melina HV Grüna e.V. 5 3 1,67
19. Knoch, Amy-Aaliyah HSV 1956 Marienberg e.V. 5 3 1,67
20. Bielawny, Clara HSV 1956 Marienberg e.V. 5 4 1,25
21. Brunel, Samantha SG Zwickau/Chemnitz 5 4 1,25
22. Martin, Jette SV Rotation Weißenborn e.V. 4 1 4,00
23. Lippert, Jil SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 3 1 3,00
24. Freier, Mia HSV 1956 Marienberg e.V. 3 2 1,50
25. Peter, Nele Josephine SG Zwickau/Chemnitz 3 2 1,50
26. Schreiter, Cecilia HV Grüna e.V. 3 3 1,00
27. Iffert, Lucia HSV 1956 Marienberg e.V. 3 4 0,75
28. Dobritz, Maya TSV Penig e.V. 2 1 2,00
29. Fritz, Hanna SV Rotation Weißenborn e.V. 2 1 2,00
30. Reuter, Sara SG Zwickau/Chemnitz 2 1 2,00
31. Uhlemann, Laura SV Rotation Weißenborn e.V. 2 1 2,00
32. Winter, Stella SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 2 1 2,00
33. Wolf, Feline Mathilda SV Rotation Weißenborn e.V. 2 1 2,00
34. Ehnert, Luise HSV 1956 Marienberg e.V. 2 2 1,00
35. Tennert, Joy HSV 1956 Marienberg e.V. 2 2 1,00
36. Türk, Luise HV Grüna e.V. 2 2 1,00
37. Schmidt, July HV Grüna e.V. 2 3 0,67
38. Adam, Saskia SG Zwickau/Chemnitz 2 4 0,50
39. Berger, Paula SV Rotation Weißenborn e.V. 1 1 1,00
40. Bromnitz, Emma SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 1 1 1,00
41. Clausnitzer, Maria SV Rotation Weißenborn e.V. 1 1 1,00
42. Lehmann, Laeticia SV Rotation Weißenborn e.V. 1 1 1,00
43. Schade, Pauline TSV Penig e.V. 1 1 1,00
44. Schiwek, Vivien TSV Penig e.V. 1 1 1,00
45. Wolf, Finja SV Rotation Weißenborn e.V. 1 1 1,00
46. Zahajsky, Lina SG Zwickau/Chemnitz 1 1 1,00
47. Donat, Josephin HV Grüna e.V. 1 2 0,50
48. Klebert, Leni HV Grüna e.V. 1 2 0,50
49. Schellig, Lena Marie HV Grüna e.V. 1 2 0,50
50. Hofmann, Naomi SG Zwickau/Chemnitz 1 3 0,33
51. Martin, Sarah HSV 1956 Marienberg e.V. 1 3 0,33
52. Preißler, Lisa HSV 1956 Marienberg e.V. 1 3 0,33
53. Seidel, Marie Elisabeth HSV 1956 Marienberg e.V. 1 3 0,33
54. Lehmann, Maja SG Zwickau/Chemnitz 1 4 0,25