Verein
HV Grüna e.V.
VNr.: 400080
, Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse
Fanny Schaal
Lungwitzer Str. 43
09337 Hohenstein-Ernstthal
Mobil: 0177 3144860
Postadresse
HV Grüna e.V.
Chemnitzer Str. 89
09224 Chemnitz OT Grüna
Mobil: 0177 3144860
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 10:00 | 422023 | ROL(C)-wBJ | HV Grüna | BSV Limbach-O. | 34:14 | 32114 | ||
| 12:00 | 212023 | RL(C)-F | HV Grüna II | BSV Limbach-O. II | 22:22 | 32114 | ||||
| 14:00 | 122071 | RK(C)-M | HV Grüna II | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 32:31 | 32114 | ||||
| 16:00 | 100071 | ROL(C)-M | HV Grüna | SV 04 Plauen-O. III | 32:28 | 32114 | ||||
| 18:00 | 14068 | Verbandsliga (F) | HV Grüna | SC Markranstädt II | 29:25 | 32114 | ||||
| So. | 11.01.2026 | 10:00 | 500042 | ROL(C)-gDJ | HV Grüna | SV "Tanne" Thalheim | 13:20 | 32114 | ||
| 12:00 | 342031 | ROL(C)-mCJ | HV Grüna | Burgstädter HC | 36:19 | 32114 | ||||
| 14:00 | 442042 | ROL(C)-wCJ | HV Grüna | HV Oederan | 27:21 | 32114 | ||||
| 16:00 | 321032 | ROL(C)-mBJ | HV Grüna | TSV Zschopau | 30:26 | 32114 | ||||
| Sa. | 17.01.2026 | 12:00 v | 422030 | ROL(C)-wBJ | Rotation Weißenborn | HV Grüna | 12:25 | 32415 | ||
| 14:00 v | 342041 | ROL(C)-mCJ | Rotation Weißenborn | HV Grüna | 28:23 | 32415 | ||||
| 16:00 | 100073 | ROL(C)-M | Fortschritt Mittweida | HV Grüna | 29:27 | 32207 | ||||
| 16:30 | 122073 | RK(C)-M | Grün-Weiß Niederwiesa | HV Grüna II | 50:36 | 32419 | ||||
| 17:00 | 14073 | Verbandsliga (F) | SC DHfK Leipzig | HV Grüna | 28:26 | 31132 | ||||
| So. | 18.01.2026 | 10:30 v | 442054 | ROL(C)-wCJ | Rotation Weißenborn | HV Grüna | 23:17 | 32415 | ||
| 11:30 | 511058 | ROL(C)-gEJ | HC Fraureuth | HV Grüna | 26:7 | 32509 | ||||
| 12:30 | 511059 | ROL(C)-gEJ | HV Grüna | Fortschritt Mylau-Reichenb. | 11:17 | 32509 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 16:00 | 14080 | Verbandsliga (F) | HV Grüna | BSV Limbach-O. | Fisc/Schü | 32114 |
|
|
| 18:30 | 100079 | ROL(C)-M | Burgstädter HC | HV Grüna | 32206 |
|
||||
| So. | 25.01.2026 | 10:00 | 442046 | ROL(C)-wCJ | HV Chemnitz | HV Grüna | 32101 |
|
||
| 12:00 | 500046 | ROL(C)-gDJ | TSV Penig | HV Grüna | 32213 |
|
||||
| 14:00 | 212024 | RL(C)-F | TSV Penig | HV Grüna II | 32213 |
|
||||
| 14:00 | 321035 | ROL(C)-mBJ | HC Annaberg-B. | HV Grüna | 32602 |
|
||||
| 15:15 | 122079 | RK(C)-M | Burgstädter HC II | HV Grüna II | 32206 |
|
||||
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 | 511064 | ROL(C)-gEJ | SG Handball Oberland | HV Grüna | 32712 |
|
||
| 11:00 | 511065 | ROL(C)-gEJ | TSV Burkhardtsdorf | HV Grüna | 32712 |
|
||||
| 15:00 v | 122085 | RK(C)-M | HV Grüna II | USG Chemnitz II | 32114 |
|
||||
| 17:00 v | 100085 | ROL(C)-M | HV Grüna | HC Einheit Plauen II | 32114 |
|
||||
| So. | 01.02.2026 | 10:00 | 500050 | ROL(C)-gDJ | HV Grüna | TSV Burkhardtsdorf | 32114 |
|
||
| 12:00 | 342038 | ROL(C)-mCJ | HV Grüna | Roßweiner SV | 32114 |
|
||||
| 14:00 | 14087 | Verbandsliga (F) | HC Glauchau/Meerane | HV Grüna | Behr/Krel | 32202 |
|
|||
| 14:00 | 442050 | ROL(C)-wCJ | HV Grüna | Roßweiner SV | 32114 |
|
||||
| 16:00 v | 321038 | ROL(C)-mBJ | HV Grüna | TSV Lichtentanne | 32114 |
|
