Mannschaften und Ligeneinteilung
HV Grüna e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 26/27 | ||||
| Frauen | Verbandsliga Frauen Staffel Ost |
Gehring, Knut
Mobil: 01774757383
|
5 | 0:0 |
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer | Regionsoberliga Männer | 6 | 0:0 | |
| Männer II | Regionsklasse Männer Staffel Ost | 6 | 0:0 | |
| Frauen II | Regionsliga Frauen West | 5 | 0:0 | |
| männliche B-Jugend | Regionsoberliga männliche B-Jugend | 6 | 0:0 | |
| weibliche B-Jugend | Regionsoberliga weibliche B-Jugend | 7 | 0:0 | |
| männliche C-Jugend | Regionsoberliga männliche C-Jugend Ost | 5 | 0:0 | |
| weibliche C-Jugend | Regionsoberliga weibliche C-Jugend | 6 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionsliga männliche Jugend D | 4 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionsliga weibliche Jugend D |
Illgen, Kai
Tel P: 01728773054
|
5 | 0:0 |
| gemischte E-Jugend | Regionsoberliga gem. E-Jugend Ost |
Schaal, Fanny
Lungwitzer Str. 43
09337 Hohenstein-Ernstthal
Mobil: 01773144860
|
3 | 0:0 |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 26/27 | ||||
| Frauen | HVS-Landskron Pokal | 29 | 0:0 | |
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer | Regionspokal | 11 | 0:0 | |
| Männer II | Regionsklassenpokal | 4 | 0:0 | |
| männliche B-Jugend | Regionspokal mBJ | 7 | 0:0 | |
| weibliche B-Jugend | Regionspokal wBJ | 6 | 0:0 | |
| männliche C-Jugend | Regionspokal mCJ | 8 | 0:0 | |
| weibliche C-Jugend | Regionspokal wCJ | 16 | 0:0 | |
