Mannschaft weibliche B-Jugend
Oberliga Sachsen weibliche B-Jugend
Verein |
Görlitzer HC - Die GÖRLS
PostadresseElisabeth Puschmann
Heinzelstraße 11
02826 Görlitz
Mobil: 0157- 88 72 88 59
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Gräber, Michael
Mobil: 0170 2914275
|
Spielleiter |
Ihle, Andreas
Am Langen Rain 71
04758 Oschatz
Mobil: 0163 - 6 91 34 54
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 19002 | Görlitzer HC | HSV Marienberg | 34302 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 19008 | SC Markranstädt | Görlitzer HC | 31127 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 19013 | Görlitzer HC | SSV Heidenau | 34302 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 19019 | SSV Lommatzsch | Görlitzer HC | 33211 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 19030 | SV 04 Plauen-O. | Görlitzer HC | 32701 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 19036 | Görlitzer HC | TBSV Neugersdorf | 34302 |
|
||
| Sa. | 21.11.2026 | 00:00 | 19035 | Görlitzer HC | MSV Dresden | 34302 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 19024 | Görlitzer HC | Rotation Weißenborn | 34302 |
|
||
| Sa. | 19.12.2026 | 00:00 | 19042 | VfB Bischofswerda II | Görlitzer HC | 34505 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 19058 | SSV Heidenau | Görlitzer HC | 33306 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 19064 | Görlitzer HC | SSV Lommatzsch | 34302 |
|
||
| So. | 28.02.2027 | 14:00 | 19069 | Rotation Weißenborn | Görlitzer HC | 32415 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 19075 | Görlitzer HC | SV 04 Plauen-O. | 34302 |
|
||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 19080 | MSV Dresden | Görlitzer HC | 33129 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 19081 | TBSV Neugersdorf | Görlitzer HC | 34112 |
|
||
| Sa. | 10.04.2027 | 00:00 | 19047 | HSV Marienberg | Görlitzer HC | 32416 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 19087 | Görlitzer HC | VfB Bischofswerda II | 34302 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 19053 | Görlitzer HC | SC Markranstädt | 34302 |
|
