Sporthalle
SH Pestalozzi-Gymnasium Heidenau (33306)
Hallenadresse
Hauptstraße 37
01809 Heidenau
Tel G: +49 (3529) 51 23 71
Fax G: 49 (3529) 51 57 79
Haftmittelverwendung
nicht erlaubt
Bemerkungen
Das Hygienekonzept wird jeweils durch den Hallennutzer eingestellt und ist unter Ligen, Pokale und in der entsprechenden Liga und dem Verein hinterlegt.
HMV vom 29.04.2017
Mai 2026
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2026 | 10:00 | 21911 | Quali weibliche C-Jugend St. B (Regionalliga Sachsen (wCJ)) | SSV Heidenau | BSV Limbach-O. | 8:9 | ||
| 10:45 | 21912 | Quali weibliche C-Jugend St. B (Regionalliga Sachsen (wCJ)) | HC Fraureuth | Rotation Weißenborn | 9:19 | ||||
| 11:30 | 21913 | Quali weibliche C-Jugend St. B (Regionalliga Sachsen (wCJ)) | Rotation Weißenborn | SSV Heidenau | 5:10 | ||||
| 12:15 | 21914 | Quali weibliche C-Jugend St. B (Regionalliga Sachsen (wCJ)) | SSV Heidenau | HC Fraureuth | 19:7 | ||||
| 13:00 | 21915 | Quali weibliche C-Jugend St. B (Regionalliga Sachsen (wCJ)) | HC Fraureuth | BSV Limbach-O. | 12:22 | ||||
| 13:45 | 21916 | Quali weibliche C-Jugend St. B (Regionalliga Sachsen (wCJ)) | BSV Limbach-O. | Rotation Weißenborn | 11:8 |
