Mannschaft Männer II
Regionsoberliga Männer
Verein |
Zwickauer HC Grubenlampe e.V.
PostadresseGeschäftsstelle
Stiftstr. 11
08056 Zwickau
Tel G: 0375 - 21 09 89 30
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Becker, Jan
Tel P: 0179/2330003
Mobil: 0179/2330003
|
Spielleiter |
Pahner, Hans-Jürgen
Ludwigstraße 47
09113 Chemnitz
Tel P: 03713300116
Tel G: 03722731412
Mobil: 01723727360
Fax G: 03722731414
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 31.08.2025 | 16:00 | 100004 | Fortschritt Mittweida | ZHC Grubenlampe II | 20:20 | 32207 | ||
| Sa. | 06.09.2025 | 19:30 | 100012 | ZHC Grubenlampe II | HSG Sachsenring | 29:26 | 32501 | ||
| Sa. | 13.09.2025 | 17:00 | 100016 | HC Pleißental | ZHC Grubenlampe II | 20:22 | 32505 | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 19:30 | 100024 | ZHC Grubenlampe II | TSV Oelsnitz | 26:22 | 32501 | ||
| Sa. | 27.09.2025 | 19:15 | 100027 | Union Chemnitz II | ZHC Grubenlampe II | 19:26 | 32101 | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 19:30 | 100035 | ZHC Grubenlampe II | SV 04 Plauen-O. III | 20:19 | 32501 | ||
| Sa. | 01.11.2025 | 14:00 | 100037 | HV Grüna | ZHC Grubenlampe II | 20:24 | 32116 | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 19:30 | 100045 | ZHC Grubenlampe II | Burgstädter HC | 24:28 | 32501 | ||
| So. | 23.11.2025 | 14:00 | 100051 | HC Einheit Plauen II | ZHC Grubenlampe II | 20:29 | 32711 | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 19:30 | 100060 | ZHC Grubenlampe II | BSG Wismut Aue | 28:29 | 32501 | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 16:00 | 100066 | TSV Einheit Claußnitz | ZHC Grubenlampe II | 30:25 | 32218 | ||
| Sa. | 10.01.2026 | 19:00 | 100072 | ZHC Grubenlampe II | Fortschritt Mittweida | 32:29 | 32501 | ||
| So. | 18.01.2026 | 12:00 | 100076 | HSG Sachsenring | ZHC Grubenlampe II | 29:33 | 32225 | ||
| Sa. | 24.01.2026 | 19:30 | 100084 | ZHC Grubenlampe II | HC Pleißental | 20:24 | 32501 | ||
| So. | 01.02.2026 | 16:00 | 100088 | TSV Oelsnitz | ZHC Grubenlampe II | 38:35 | 32707 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 19:30 | 100095 | ZHC Grubenlampe II | Union Chemnitz II | 34:18 | 32501 | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 14:00 | 100098 | SV 04 Plauen-O. III | ZHC Grubenlampe II | 30:27 | 32701 | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 19:30 | 100103 | ZHC Grubenlampe II | HV Grüna | 27:20 | 32501 | ||
| Sa. | 21.03.2026 | 18:00 | 100111 | Burgstädter HC | ZHC Grubenlampe II | 31:21 | 32206 | ||
| Sa. | 28.03.2026 | 19:30 | 100119 | ZHC Grubenlampe II | HC Einheit Plauen II | 37:28 | 32501 | ||
| Sa. | 18.04.2026 | 18:30 | 100124 | BSG Wismut Aue | ZHC Grubenlampe II | 32304 |
|
||
| Sa. | 14.03.2026 | 17:00 v | 100130 | ZHC Grubenlampe II | TSV Einheit Claußnitz | 30:24 | 32501 |
