Mannschaft Männer
Bezirksklasse Chemnitz Männer - Staffel Ost
Verein |
TSV Lichtentanne e.V.
PostadresseDandy Köbernick
Schönfelser Str. 28
08115 Lichtentanne
Mobil: 0177/4757882
|
Tabelle |
HVS 22/23
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Köbernick, Dandy
Tel P: 01774757882
|
Spielleiter |
Schreiter, Klaus
Annenstr. 21
09456 Annaber-Buchholz
Tel P: 03733/24660
Mobil: +49 1590 4696558
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.09.2022 | 16:00 v | 303 | TSV Lichtentanne | USG Chemnitz II | 20:23 | 32512 |
|
|
| So. | 27.11.2022 | 17:00 v | 309 | SG HSC Chemnitz | TSV Lichtentanne | 27:21 | 32108 |
|
|
| So. | 09.10.2022 | 16:30 | 310 | TSV Lichtentanne | Grün-Weiß Niederwiesa | 28:40 | 32512 |
|
|
| Sa. | 15.10.2022 | 15:00 | 313 | HV Grüna | TSV Lichtentanne | 26:26 | 32114 |
|
|
| Sa. | 05.11.2022 | 16:00 t/v | 316 | TSV Einheit Claußnitz | TSV Lichtentanne | 41:16 | 32218 |
|
|
| Sa. | 12.11.2022 | 18:00 | 319 | Burgstädter HC | TSV Lichtentanne | 32:22 | 32206 |
|
|
| So. | 08.01.2023 | 15:30 v | 322 | TSV Lichtentanne | Rotation Borstendorf | 23:23 | 32512 |
|
|
| Sa. | 21.01.2023 | 14:00 | 332 | USG Chemnitz II | TSV Lichtentanne | 25:29 | 32116 |
|
|
| So. | 29.01.2023 | 11:30 | 333 | TSV Lichtentanne | SG HSC Chemnitz | 23:22 | 32501 |
|
|
| So. | 05.02.2023 | 16:00 | 337 | Grün-Weiß Niederwiesa | TSV Lichtentanne | 38:28 | 32404 |
|
|
| Sa. | 04.03.2023 | 12:00 | 340 | TSV Lichtentanne | HV Grüna | 25:35 | 32501 |
|
|
| So. | 12.03.2023 | 14:00 t/v | 344 | TSV Lichtentanne | TSV Einheit Claußnitz | 31:23 | 32512 |
|
|
| So. | 26.03.2023 | 16:00 | 346 | TSV Lichtentanne | Burgstädter HC | 24:18 | 32512 |
|
|
| So. | 23.04.2023 | 15:00 | 351 | Rotation Borstendorf | TSV Lichtentanne | 29:19 | 32406 |
|
