Verein
TSV Lichtentanne e.V.
VNr.: 520296
, Gründungsjahr:
Kontaktadresse
Dandy Köbernick
Schönfelser Str. 28
08115 Lichtentanne
Mobil: 0177/4757882
Postadresse
Dandy Köbernick
Schönfelser Str. 28
08115 Lichtentanne
Mobil: 0177/4757882
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.03.2025 | 11:00 | 500092 | ROL(C)-gJD | SG HSC Chemnitz | TSV Lichtentanne | 11:24 | 32108 | ||
12:00 v | 344004 | ROL(C)-mJC | Roßweiner SV | TSV Lichtentanne | 34:22 | 31203 | ||||
17:00 | 210091 | RL(C)-F | SG HSC Chemnitz | TSV Lichtentanne | 30:24 | 32108 | ||||
So. | 16.03.2025 | 11:00 | 513059 | ROL(C)-gJE | NSG TSV/SV04/HCE II | TSV Lichtentanne | 9:9 | 32601 | ||
12:00 | 513060 | ROL(C)-gJE | HC Annaberg-B. | TSV Lichtentanne | 9:5 | 32601 | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 11:30 v | 513044 | ROL(C)-gJE | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 7:8 | 32712 | ||
12:30 v | 513045 | ROL(C)-gJE | SG Handball Oberland | TSV Lichtentanne | 4:16 | 32712 | ||||
14:45 | 344009 | ROL(C)-mJC | TSV Lichtentanne | HV Grüna | 22:31 | 32501 | ||||
So. | 23.03.2025 | 15:00 | 500098 | ROL(C)-gJD | TSV Lichtentanne | VfL Waldheim 54 | 23:10 | 32501 | ||
17:00 | 210098 | RL(C)-F | TSV Lichtentanne | TSV Penig II | 26:12 | 32501 |
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 23.03.2025 | 15:00 | 500098 | ROL(C)-gJD | TSV Lichtentanne | VfL Waldheim 54 | 23:10 | 32501 | ||
17:00 | 210098 | RL(C)-F | TSV Lichtentanne | TSV Penig II | 26:12 | 32501 | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 10:00 | 500103 | ROL(C)-gJD | SG Handball Oberland | TSV Lichtentanne | 32712 |
|
||
15:30 | 210102 | RL(C)-F | SG Handball Oberland | TSV Lichtentanne | 32712 |
|
||||
So. | 06.04.2025 | 15:00 v | 344012 | ROL(C)-mJC | Grün-Weiß Niederwiesa | TSV Lichtentanne | 32404 |
|