Mannschaft gemischte D-Jugend
Regionsoberliga gem. D-Jugend
Verein |
TSV Burkhardtsdorf 1865 e.V.
PostadresseKathrin Neumeier
Randsiedlung 11
09235 Burkhardtsdorf
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Greiling, Manfred |
Spielleiter |
Quellmalz-Opitz, Nancy
An der Leuba 106
09322 Penig
Tel P: 01629360465
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 29.08.2025 | 17:00 | 500002 | TSV Burkhardtsdorf | SV "Tanne" Thalheim | 6:19 | 32313 | ||
| Sa. | 06.09.2025 | 14:00 | 500008 | TSV Penig | TSV Burkhardtsdorf | 1:34 | 32213 | ||
| So. | 14.09.2025 | 12:00 | 500012 | Zwönitzer HSV | TSV Burkhardtsdorf | 16:14 | 32301 | ||
| So. | 28.09.2025 | 12:00 | 500017 | NSG SV04/HCE III | TSV Burkhardtsdorf | 28:14 | 32711 | ||
| So. | 19.10.2025 | 14:00 | 500016 | TSV Burkhardtsdorf | HSG Sachsenring | 18:19 | 32313 | ||
| So. | 26.10.2025 | 15:00 | 500022 | TSV Burkhardtsdorf | HV Grüna | 23:15 | 32313 | ||
| Sa. | 01.11.2025 | 12:00 | 500026 | SG Handball Oberland | TSV Burkhardtsdorf | 14:19 | 32713 | ||
| So. | 18.01.2026 | 12:00 v | 500035 | TSV Burkhardtsdorf | TSV Penig | 29:4 | 32411 | ||
| So. | 23.11.2025 | 11:00 v | 500031 | SV "Tanne" Thalheim | TSV Burkhardtsdorf | 22:10 | 32317 | ||
| So. | 07.12.2025 | 15:00 | 500040 | TSV Burkhardtsdorf | Zwönitzer HSV | 21:24 | 32313 | ||
| Sa. | 10.01.2026 | 12:30 | 500043 | HSG Sachsenring | TSV Burkhardtsdorf | 24:17 | 32203 | ||
| So. | 25.01.2026 | 14:45 | 500045 | TSV Burkhardtsdorf | NSG SV04/HCE III | 20:25 | 32313 | ||
| So. | 01.02.2026 | 10:00 | 500050 | HV Grüna | TSV Burkhardtsdorf | 27:26 | 32114 | ||
| So. | 08.02.2026 | 14:00 | 500055 | TSV Burkhardtsdorf | SG Handball Oberland | 42:18 | 32411 | ||
| So. | 01.03.2026 | 14:00 | 504003 | TSV Burkhardtsdorf | Roßweiner SV | 32313 |
|
||
| So. | 08.03.2026 | 16:00 | 504004 | Grün-Weiß Niederwiesa | TSV Burkhardtsdorf | 32404 |
|
||
| So. | 22.03.2026 | 15:00 | 504009 | TSV Burkhardtsdorf | HV Oederan | 32313 |
|
||
| Sa. | 28.03.2026 | 10:00 v | 504011 | Roßweiner SV | TSV Burkhardtsdorf | 31203 |
|
||
| So. | 19.04.2026 | 14:00 | 504015 | TSV Burkhardtsdorf | Grün-Weiß Niederwiesa | 32313 |
|
||
| Sa. | 25.04.2026 | 11:00 | 504018 | HV Oederan | TSV Burkhardtsdorf | 32417 |
|
