Mannschaft Männer II
Regionsoberliga Ostsachsen Männer
Verein |
OHC Bernstadt e.V.
PostadresseTorsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Tel P: 035874 - 2 90 01
Mobil: 0160/7939739
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Brendler, Johann
Mobil: 015229960440
|
Spielleiter |
Böhme, Klaus
Tännicht 11
02689 Sohland
Tel P: 035936 31071
Mobil: 0160 2832 612
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.11.2025 | 18:00 v | 1001 | Lok Schleife | OHC Bernstadt II | 33:24 | 34402 | ||
| So. | 19.10.2025 | 15:00 v | 1008 | OHC Bernstadt II | LHV Hoyerswerda II | 31:33 | 34108 | ||
| Sa. | 13.09.2025 | 16:00 | 1012 | TBSV Neugersdorf | OHC Bernstadt II | 31:18 | 34104 | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 16:00 | 1018 | OHC Bernstadt II | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 24:22 | 34108 | ||
| Sa. | 27.09.2025 | 16:00 | 1024 | Koweg Görlitz II | OHC Bernstadt II | 29:27 | 34302 | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 15:00 | 1031 | OHC Bernstadt II | HSV 1923 Pulsnitz II | 28:27 | 34108 | ||
| So. | 02.11.2025 | 16:00 | 1041 | Radeberger SV II | OHC Bernstadt II | 35:17 | 34209 | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 15:00 | 1044 | OHC Bernstadt II | HVH Kamenz | 31:36 | 34108 | ||
| Sa. | 22.11.2025 | 17:30 | 1052 | SG Sohland/Friedersdorf | OHC Bernstadt II | 28:21 | 34501 | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 15:00 | 1055 | OHC Bernstadt II | HVO Cunewalde II | 29:37 | 34108 | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 16:30 | 1061 | Rot-Weiß Sagar | OHC Bernstadt II | 35:23 | 34404 | ||
| Sa. | 10.01.2026 | 15:00 | 1068 | OHC Bernstadt II | Lok Schleife | 28:26 | 34108 | ||
| Sa. | 17.01.2026 | 16:00 | 1073 | LHV Hoyerswerda II | OHC Bernstadt II | 32:30 | 34201 | ||
| Sa. | 24.01.2026 | 16:00 | 1079 | OHC Bernstadt II | TBSV Neugersdorf | 24:38 | 34108 | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 17:00 | 1087 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | OHC Bernstadt II | 28:31 | 34302 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:00 | 1092 | OHC Bernstadt II | Koweg Görlitz II | 25:27 | 34108 | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 17:00 | 1098 | HSV 1923 Pulsnitz II | OHC Bernstadt II | York/Rahn | 34208 |
|
|
| Sa. | 07.03.2026 | 14:00 | 1103 | OHC Bernstadt II | Radeberger SV II | Wies/Voig | 34108 |
|
|
| So. | 22.03.2026 | 17:00 | 1114 | HVH Kamenz | OHC Bernstadt II | Oswa/Wend | 34204 |
|
|
| Sa. | 28.03.2026 | 14:00 | 1115 | OHC Bernstadt II | SG Sohland/Friedersdorf | 34108 |
|
||
| Sa. | 18.04.2026 | 14:00 | 1121 | HVO Cunewalde II | OHC Bernstadt II | 34511 |
|
||
| Sa. | 25.04.2026 | 14:00 | 1127 | OHC Bernstadt II | Rot-Weiß Sagar | 34108 |
|
