Mannschaft Männer II
Regionsoberliga Ostsachsen Männer
Verein |
SV Koweg Görlitz e.V.
PostadresseGeschäftsstelle
Diesterwegplatz 8
02827 Görlitz
Tel G: 03581 - 41 20 77
Fax G: 03581 - 7 09 00 20
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Neumann, Bruno
Tel P: 01605913868
|
Spielleiter |
Böhme, Klaus
Tännicht 11
02689 Sohland
Tel P: 035936 31071
Mobil: 0160 2832 612
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 31.08.2025 | 17:00 t | 1005 | HVH Kamenz | Koweg Görlitz II | 31:27 | 34204 | ||
| Sa. | 06.09.2025 | 17:30 | 1007 | SG Sohland/Friedersdorf | Koweg Görlitz II | 43:26 | 34501 | ||
| Sa. | 13.09.2025 | 17:00 | 1013 | Koweg Görlitz II | HVO Cunewalde II | 28:33 | 34301 | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 16:30 | 1019 | Rot-Weiß Sagar | Koweg Görlitz II | 37:33 | 34404 | ||
| Sa. | 27.09.2025 | 16:00 | 1024 | Koweg Görlitz II | OHC Bernstadt II | 29:27 | 34302 | ||
| So. | 26.10.2025 | 14:00 t | 1035 | Koweg Görlitz II | LHV Hoyerswerda II | 30:34 | 34301 | ||
| Sa. | 01.11.2025 | 16:00 | 1037 | Koweg Görlitz II | TBSV Neugersdorf | 22:37 | 34301 | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 17:00 | 1046 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | Koweg Görlitz II | 26:23 | 34302 | ||
| Sa. | 22.11.2025 | 16:00 | 1050 | Koweg Görlitz II | Lok Schleife | 25:26 | 34301 | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 17:00 | 1056 | Koweg Görlitz II | HSV 1923 Pulsnitz II | 27:37 | 34301 | ||
| So. | 07.12.2025 | 17:00 | 1065 | Radeberger SV II | Koweg Görlitz II | 34:21 | 34209 | ||
| Sa. | 10.01.2026 | 16:00 t | 1069 | Koweg Görlitz II | HVH Kamenz | 21:32 | 34301 | ||
| Sa. | 17.01.2026 | 18:00 v | 1074 | Koweg Görlitz II | SG Sohland/Friedersdorf | 28:32 | 34301 | ||
| So. | 25.01.2026 | 15:00 | 1083 | HVO Cunewalde II | Koweg Görlitz II | 30:26 | 34502 | ||
| So. | 01.02.2026 | 15:30 | 1089 | Koweg Görlitz II | Rot-Weiß Sagar | 28:28 | 34302 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:00 | 1092 | OHC Bernstadt II | Koweg Görlitz II | 25:27 | 34108 | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 16:00 t | 1097 | LHV Hoyerswerda II | Koweg Görlitz II | Pols/Zipp | 34201 |
|
|
| Sa. | 07.03.2026 | 18:00 | 1107 | TBSV Neugersdorf | Koweg Görlitz II | Geis/Sieb | 34112 |
|
|
| Sa. | 21.03.2026 | 16:00 | 1110 | Koweg Görlitz II | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 34301 |
|
||
| Sa. | 28.03.2026 | 18:00 | 1119 | Lok Schleife | Koweg Görlitz II | 34402 |
|
||
| So. | 19.04.2026 | 16:00 | 1124 | HSV 1923 Pulsnitz II | Koweg Görlitz II | 34208 |
|
||
| So. | 26.04.2026 | 14:00 | 1132 | Koweg Görlitz II | Radeberger SV II | 34302 |
|
