Verein
OHC Bernstadt e.V.
VNr.: 450137
, Gründungsjahr: 1997
Kontaktadresse
Torsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Mobil: 0160/7939739
Postadresse
Torsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Tel P: 035874 - 2 90 01
Mobil: 0160/7939739
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.09.2024 | 12:00 | 11031 | ROL(OS)-mJD | OHC Bernstadt | HVH Kamenz | 21:28 | 34108 | ||
14:00 | 7017 | ROL(OS)-mJB | OHC Bernstadt | HVH Kamenz | 29:25 | 34108 | ||||
16:00 | 2022 | ROL(OS)-F | OHC Bernstadt | VfB Bischofswerda II | 31:25 | 34108 | ||||
18:00 | 1027 | ROL(OS)-M | OHC Bernstadt II | Rot-Weiß Sagar | 18:23 | 34108 | ||||
So. | 29.09.2024 | 12:30 | 9022 | ROL(OS)-mJC | OHC Bernstadt | LHV Hoyerswerda | 36:40 | 34108 | ||
15:00 | 13036 | Verbandsliga (M) | OHC Bernstadt | SC Riesa | 20:32 | 34108 |
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.10.2024 | 16:00 v | 13004 | Verbandsliga (M) | OHC Bernstadt | SG Pirna/Heidenau II | Pols/Zipp | 34108 |
|