HVS 23/24

Verbandsliga Männer

Spielplan (Gesamt)

Spielplan

Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Tore Halle Bem.
Sa. 02.09.2023 18:00 12001 VfB Eilenburg SG LVB II 23:19 31307
18:15 12005 Union Chemnitz SV Lok Leipzig-M. 27:26 32101
18:30 12003 BSV Limbach-O. SC DHfK Leipzig III 38:21 32201
So. 03.09.2023 16:00 12002 HC Glauchau/Meerane II SV 04 Plauen-O. II 26:26 32202
17:00 12004 HSG Neudorf/Döbeln HSG Rückmarsdorf 30:26 31202
Sa. 09.09.2023 16:00 12011 SV Lok Leipzig-M. HSG Neudorf/Döbeln 37:30 31104
17:00 12009 SC DHfK Leipzig III HC Glauchau/Meerane II 36:17 31132
So. 10.09.2023 14:00 12008 SG LVB II Rotation Weißenborn 28:28 31109
17:00 12007 SV 04 Plauen-O. II VfB Eilenburg 28:16 32701
Sa. 16.09.2023 16:00 12014 SG LVB II SV 04 Plauen-O. II 27:31 31109
18:00 12013 VfB Eilenburg SC DHfK Leipzig III 18:26 31307
18:00 12018 Rotation Weißenborn Union Chemnitz 18:25 32415
18:30 12016 BSV Limbach-O. SV Lok Leipzig-M. 35:23 32201
So. 17.09.2023 16:00 12015 HC Glauchau/Meerane II HSG Rückmarsdorf 21:28 32202
17:00 12017 HSG Neudorf/Döbeln HSG Freiberg II 29:32 31202
Sa. 23.09.2023 16:00 12022 SV Lok Leipzig-M. HC Glauchau/Meerane II 26:24 31104
16:45 12023 HSG Freiberg II BSV Limbach-O. 20:27 32401
18:15 12024 Union Chemnitz HSG Neudorf/Döbeln 23:20 32101
19:00 12019 HSG Rückmarsdorf VfB Eilenburg 30:23 31128
So. 24.09.2023 14:00 12021 SV 04 Plauen-O. II Rotation Weißenborn 23:19 32701
17:00 12020 SC DHfK Leipzig III SG LVB II 38:26 31117
Sa. 30.09.2023 19:30 v 12006 Rotation Weißenborn HSG Freiberg II 17:34 32415
Sa. 21.10.2023 18:00 12025 VfB Eilenburg SV Lok Leipzig-M. 26:25 31307
19:00 12029 BSV Limbach-O. Union Chemnitz 19:22 32201
So. 22.10.2023 14:00 12026 SG LVB II HSG Rückmarsdorf 40:27 31109
14:00 12027 SV 04 Plauen-O. II SC DHfK Leipzig III 33:29 32701
14:00 12030 Rotation Weißenborn HSG Neudorf/Döbeln 28:34 32415
16:00 12028 HC Glauchau/Meerane II HSG Freiberg II 23:32 32202
Sa. 28.10.2023 16:00 12032 SV Lok Leipzig-M. SG LVB II 30:37 31104
17:15 12031 HSG Freiberg II VfB Eilenburg 34:28 32401
18:30 12033 HSG Rückmarsdorf SV 04 Plauen-O. II 21:22 31128
So. 29.10.2023 17:00 12034 SC DHfK Leipzig III Rotation Weißenborn 35:25 31117
17:00 12036 HSG Neudorf/Döbeln BSV Limbach-O. 26:23 31202
18:00 12035 Union Chemnitz HC Glauchau/Meerane II 30:19 32101
Sa. 04.11.2023 18:00 12037 VfB Eilenburg Union Chemnitz 25:17 31307
So. 05.11.2023 14:00 12039 SV 04 Plauen-O. II SV Lok Leipzig-M. 23:21 32701
15:00 12040 SC DHfK Leipzig III HSG Rückmarsdorf 34:23 31117
16:00 12038 SG LVB II HSG Freiberg II 29:37 31109
16:00 12041 HC Glauchau/Meerane II HSG Neudorf/Döbeln 29:24 32202
16:00 12042 Rotation Weißenborn BSV Limbach-O. 22:29 32415
Sa. 11.11.2023 16:00 12046 SV Lok Leipzig-M. SC DHfK Leipzig III 24:32 31104
18:00 12047 HSG Rückmarsdorf Rotation Weißenborn 22:18 31128
18:15 12044 Union Chemnitz SG LVB II 26:24 32101
18:30 12045 HSG Freiberg II SV 04 Plauen-O. II 30:25 32401
So. 12.11.2023 16:00 12048 BSV Limbach-O. HC Glauchau/Meerane II 29:22 32201
17:00 12043 HSG Neudorf/Döbeln VfB Eilenburg 32:26 31202
Sa. 18.11.2023 18:00 v 12010 HSG Rückmarsdorf BSV Limbach-O. 23:29 31128
So. 19.11.2023 17:00 v 12012 HSG Freiberg II Union Chemnitz 32:31 32401
Sa. 25.11.2023 17:00 12052 SC DHfK Leipzig III HSG Freiberg II 29:29 31132
18:00 12049 VfB Eilenburg BSV Limbach-O. 13:25 31307
18:30 12053 HSG Rückmarsdorf SV Lok Leipzig-M. 34:29 31128
So. 26.11.2023 14:00 12051 SV 04 Plauen-O. II Union Chemnitz 26:17 32701
17:00 12050 SG LVB II HSG Neudorf/Döbeln 32:31 31109
17:00 12054 HC Glauchau/Meerane II Rotation Weißenborn 24:24 32202
Sa. 02.12.2023 16:45 12059 HSG Freiberg II HSG Rückmarsdorf 36:28 32401
18:00 12060 Rotation Weißenborn SV Lok Leipzig-M. 31:18 32415
18:15 12058 Union Chemnitz SC DHfK Leipzig III 22:17 32101
18:30 12056 BSV Limbach-O. SG LVB II 29:20 32201
So. 03.12.2023 16:00 12055 HC Glauchau/Meerane II VfB Eilenburg 28:21 32202
17:00 12057 HSG Neudorf/Döbeln SV 04 Plauen-O. II 31:21 31202
Sa. 09.12.2023 16:00 12066 SV Lok Leipzig-M. HSG Freiberg II 23:31 31104
18:00 12061 VfB Eilenburg Rotation Weißenborn 18:21 31307
18:00 12062 SG LVB II HC Glauchau/Meerane II 28:27 31109
18:30 12065 HSG Rückmarsdorf Union Chemnitz 29:26 31128
So. 10.12.2023 14:00 12063 SV 04 Plauen-O. II BSV Limbach-O. 32:34 32701
15:00 12064 SC DHfK Leipzig III HSG Neudorf/Döbeln 25:26 31132
Sa. 06.01.2024 16:00 12071 SV Lok Leipzig-M. Union Chemnitz 18:17 31104
18:30 12070 HSG Rückmarsdorf HSG Neudorf/Döbeln 37:31 31128
18:30 12072 HSG Freiberg II Rotation Weißenborn 27:26 32401
So. 07.01.2024 14:00 12068 SV 04 Plauen-O. II HC Glauchau/Meerane II 25:22 32701
17:00 12069 SC DHfK Leipzig III BSV Limbach-O. 26:33 31117
Sa. 20.01.2024 16:00 12082 SV Lok Leipzig-M. BSV Limbach-O. 19:29 31104
18:15 12084 Union Chemnitz Rotation Weißenborn 21:23 32101
18:30 12081 HSG Rückmarsdorf HC Glauchau/Meerane II 30:26 31128
18:30 12083 HSG Freiberg II HSG Neudorf/Döbeln 36:35 32401
So. 21.01.2024 14:00 12080 SV 04 Plauen-O. II SG LVB II 35:26 32701
15:00 12079 SC DHfK Leipzig III VfB Eilenburg 39:11 31117
Sa. 27.01.2024 17:00 12090 HSG Neudorf/Döbeln Union Chemnitz 28:31 31202
18:00 12085 VfB Eilenburg HSG Rückmarsdorf 29:29 31307
18:00 12086 SG LVB II SC DHfK Leipzig III 27:38 31109
18:00 12087 Rotation Weißenborn SV 04 Plauen-O. II 29:33 32415
So. 28.01.2024 15:00 v 12089 BSV Limbach-O. HSG Freiberg II 22:29 32201
16:00 12088 HC Glauchau/Meerane II SV Lok Leipzig-M. 23:23 32202
Sa. 03.02.2024 16:00 12091 SV Lok Leipzig-M. VfB Eilenburg 29:15 31104
18:15 12095 Union Chemnitz BSV Limbach-O. 20:27 32101
18:30 12092 HSG Rückmarsdorf SG LVB II 29:30 31128
18:30 12094 HSG Freiberg II HC Glauchau/Meerane II 31:23 32401
19:00 v 12093 SC DHfK Leipzig III SV 04 Plauen-O. II 30:23 31132
So. 04.02.2024 17:00 12096 HSG Neudorf/Döbeln Rotation Weißenborn 36:30 31202
Sa. 10.02.2024 15:00 12076 BSV Limbach-O. HSG Rückmarsdorf 32:21 32201
18:00 12073 VfB Eilenburg SV 04 Plauen-O. II 25:30 31307
18:00 12074 Rotation Weißenborn SG LVB II 24:19 32415
18:15 12078 Union Chemnitz HSG Freiberg II 32:28 32101
So. 11.02.2024 16:00 12075 HC Glauchau/Meerane II SC DHfK Leipzig III 23:22 32202
17:00 12077 HSG Neudorf/Döbeln SV Lok Leipzig-M. 29:22 31202
Sa. 02.03.2024 18:00 12097 VfB Eilenburg HSG Freiberg II 31:32 31307
18:00 12100 Rotation Weißenborn SC DHfK Leipzig III 33:25 32415
18:30 12102 BSV Limbach-O. HSG Neudorf/Döbeln 34:29 32201
So. 03.03.2024 14:00 12098 SG LVB II SV Lok Leipzig-M. 29:20 31109
14:00 12099 SV 04 Plauen-O. II HSG Rückmarsdorf 48:24 32701
16:00 12101 HC Glauchau/Meerane II Union Chemnitz 24:25 32202
Sa. 09.03.2024 16:00 12105 SV Lok Leipzig-M. SV 04 Plauen-O. II 28:24 31104
18:15 12103 Union Chemnitz VfB Eilenburg 36:19 32101
18:30 12106 HSG Rückmarsdorf SC DHfK Leipzig III 33:33 31128
18:30 12108 BSV Limbach-O. Rotation Weißenborn 33:24 32201
So. 10.03.2024 17:00 12107 HSG Neudorf/Döbeln HC Glauchau/Meerane II 36:23 31202
17:30 12104 HSG Freiberg II SG LVB II 30:22 32401
Sa. 16.03.2024 15:00 12112 SC DHfK Leipzig III SV Lok Leipzig-M. 28:24 31117
18:00 12109 VfB Eilenburg HSG Neudorf/Döbeln 34:31 31307
18:00 12113 Rotation Weißenborn HSG Rückmarsdorf 31:18 32415
So. 17.03.2024 14:00 12110 SG LVB II Union Chemnitz 26:28 31109
14:00 12111 SV 04 Plauen-O. II HSG Freiberg II 37:41 32701
So. 24.03.2024 13:00 v 12067 SG LVB II VfB Eilenburg 32:29 31109
Sa. 06.04.2024 14:30 v 12114 HC Glauchau/Meerane II BSV Limbach-O. 25:28 32204
Sa. 13.04.2024 16:00 12119 SV Lok Leipzig-M. HSG Rückmarsdorf 24:31 31104
16:45 12118 HSG Freiberg II SC DHfK Leipzig III 29:36 32401
18:00 12120 Rotation Weißenborn HC Glauchau/Meerane II 18:23 32415
18:15 12117 Union Chemnitz SV 04 Plauen-O. II 29:22 32101
18:30 12115 BSV Limbach-O. VfB Eilenburg 35:19 32201
So. 14.04.2024 17:00 12116 HSG Neudorf/Döbeln SG LVB II 34:27 31202
Sa. 20.04.2024 16:00 12126 SV Lok Leipzig-M. Rotation Weißenborn 17:22 31104
18:00 12121 VfB Eilenburg HC Glauchau/Meerane II 22:24 31307
19:00 12125 HSG Rückmarsdorf HSG Freiberg II 32:40 31128
19:30 12124 SC DHfK Leipzig III Union Chemnitz 29:29 31132
So. 21.04.2024 14:00 12123 SV 04 Plauen-O. II HSG Neudorf/Döbeln 32:33 32701
16:00 12122 SG LVB II BSV Limbach-O. 26:33 31109
Sa. 27.04.2024 18:30 12127 Rotation Weißenborn VfB Eilenburg 27:22 32415
18:30 12128 HC Glauchau/Meerane II SG LVB II 26:24 32202
18:30 12129 BSV Limbach-O. SV 04 Plauen-O. II 25:19 32201
18:30 12130 HSG Neudorf/Döbeln SC DHfK Leipzig III 26:32 31202
18:30 12131 Union Chemnitz HSG Rückmarsdorf 37:25 32101
18:30 v 12132 HSG Freiberg II SV Lok Leipzig-M. 33:21 32401
Tabelle und Spielplan (pdf)