Spielsaison Pokal 2019/20
Müller, Jonny
Saisonen |
>> Spielsaison Pokal 2019/20 |
Verein(e) |
SH "Heiliger Grund" Meißen
Goethestraße 27
01662 Meißen
Mobil: 0160-7118846 (Herr Scholz-Hausmeister)
SH Afraschule Meißen
Leipziger Straße 65
01662 Meißen
Tel G: 0352-1452167
SH BSZ Meißen
Goethestraße 21
01662 Meißen
Tel G: 03521-727021
SH Arita-GS Meißen
Aritaring 29
01662 Meißen
Tel G: (03521) 7271890
Stadt-SH Waldheim
Am Schulberg 3 (Anfahrt zum Parkplatz über die Schönberger Straße)
04736 Waldheim
|
Mannschaftseinsätze |
VfL Meißen e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 3 | - |
| Tore | 6 | 2,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 1 | 0,33 |
| Rote Karten | 1 | 0,33 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Kreispokal| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 26.10.2019 | HV Oederan II | VfL Waldheim 54 III | 21:27 |
| 05.01.2020 | TSV Lichtentanne | VfL Waldheim 54 III | 19:26 |
| 09.02.2020 | HSG Sachsenring III | VfL Waldheim 54 III | 20:21 |
