Verein
VfL Meißen e.V.
VNr.: 470274
, Gründungsjahr: 1993
Kontaktadresse
Paul Rinkewitz
Bohnitzscher Str. 25 a
01662 Meißen
Mobil: 01621033142
Postadresse
Geschäftsstelle
Bohnitzscher Straße 25a
01662 Meißen
Tel G: 01621033142
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2025 | 10:30 | 34052 | ROL(SM)-wJD | HC Großenhain | VfL Meißen II | NG | 33224 | ||
11:00 | 3 | ROL-gJF Jg 2016 | VfL Meißen | HC Elbflorenz 2006 | 7:10 | 33308 |
|
|||
11:30 | 5 | ROL-gJF Jg 2016 | USV TU Dresden | VfL Meißen | 13:9 | 33308 |
|
|||
12:30 | 9 | ROL-gJF Jg 2016 | VfL Meißen | HSV Dresden | 8:10 | 33308 |
|
|||
12:30 | 34054 | ROL(SM)-wJD | HSV Weinböhla | VfL Meißen II | NG | 33224 | ||||
So. | 11.05.2025 | 10:30 | 24028 | Special Liga | Radebeuler HV | VfL Meißen | 5:9 | 32225 | ||
12:00 | 24021 | Special Liga | VfL Meißen | NHV Concordia Delitzsch | 16:6 | 32225 | ||||
13:30 | 24024 | Special Liga | VfL Meißen | WfaA LB Glauchau | 8:5 | 32225 | ||||
14:30 | 24026 | Special Liga | Golden Spirits (Mä) | VfL Meißen | 6:10 | 32225 |
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 25.05.2025 | 11:00 | 21907 | Regionalliga Sachsen (wCJ) | VfL Meißen II | MSV Dresden | Böhm/Trun | 33212 |
|
|
14:00 | 21909 | Regionalliga Sachsen (wCJ) | SC Hoyerswerda | VfL Meißen II | Böhm/Trun | 33212 |
|