Verein
VfL Waldheim 54 e.V.
VNr.: 480395
, Gründungsjahr: 1954
Kontaktadresse
Geschäftsstelle
Goethestraße 44
04736 Waldheim
Postadresse
Geschäftsstelle
Goethestraße 44
04736 Waldheim
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.12.2023 | 10:00 | 241019 | Kreisliga (gJD) | VfL Waldheim 54 | HV Oederan | 9:14 | 31204 | ||
11:30 | 251047 | Kreisliga (gJE) | HV Oederan | VfL Waldheim 54 | 23:10 | 32415 |
|
|||
12:00 | 26061 | BL-wJB | VfL Waldheim 54 | Bornaer HV 09 | 38:17 | 31204 | ||||
12:30 | 251048 | Kreisliga (gJE) | Rotation Weißenborn | VfL Waldheim 54 | 6:9 | 32415 |
|
|||
14:00 | 22018 | BKF | VfL Waldheim 54 | TuS Leipzig-Mockau III | 38:23 | 31204 | ||||
16:00 | 15030 | BL-mJA | VfL Waldheim 54 | HSG Rückmarsdorf | 24:21 | 31204 | ||||
18:00 | 11058 | BLM | VfL Waldheim 54 | SC DHfK Leipzig IV | 34:18 | 31204 |
Spielbetrieb - Vorschau
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.12.2023 | 15:00 | 13027 | KLM | HV Glesien | VfL Waldheim 54 II | Knöc/Krel | 31302 |
|
|
15:00 | 15036 | BL-mJA | USV Halle II | VfL Waldheim 54 | NG | 4126 | ||||
16:00 | 22020 | BKF | Germania Zwenkau | VfL Waldheim 54 | Bend/Schn | 31113 |
|
|||
18:00 | 11064 | BLM | Bornaer HV 09 | VfL Waldheim 54 | Heng/Matt | 31401 |
|