Spielsaison 2017/18
Müller, Jonny
Saisonen |
>> Spielsaison 2017/18 |
Verein(e) |
SH "Heiliger Grund" Meißen
Goethestraße 27
01662 Meißen
Mobil: 0160-7118846 (Herr Scholz-Hausmeister)
SH Afraschule Meißen
Leipziger Straße 65
01662 Meißen
Tel G: 0352-1452167
SH BSZ Meißen
Goethestraße 21
01662 Meißen
Tel G: 03521-727021
SH Arita-GS Meißen
Aritaring 29
01662 Meißen
Tel G: (03521) 7271890
Stadt-SH Waldheim
Am Schulberg 3 (Anfahrt zum Parkplatz über die Schönberger Straße)
04736 Waldheim
|
Mannschaftseinsätze |
VfL Meißen e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 11 | - |
| Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 1 | 0,09 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 1 | 0,09 |
| Gelbe Karten | 2 | 0,18 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Kreisliga Mittelsachsen Männer| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 02.09.2017 | Fortschritt Mittweida II | HSG Muldental 03 | 26:25 |
| 09.09.2017 | HSG Muldental 03 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 34:20 |
| 16.09.2017 | Grün-Weiß Niederwiesa II | HSG Muldental 03 | 27:40 |
| 23.09.2017 | HSG Muldental 03 | TSV Penig | 32:23 |
| 04.11.2017 | HSG Rochlitz/Geringswalde | HSG Muldental 03 | 39:26 |
| 14.01.2018 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | HSG Muldental 03 | 26:24 |
| 20.01.2018 | HSG Muldental 03 | Grün-Weiß Niederwiesa II | 32:27 |
| 03.02.2018 | HSG Muldental 03 | VfL Waldheim 54 III | 19:22 |
| 10.03.2018 | HSG Muldental 03 | HSG Rochlitz/Geringswalde | 19:25 |
| 06.04.2018 | HSG Muldental 03 | SV Leisnig 90 II | 32:22 |
| 21.04.2018 | HSG Muldental 03 | Fortschritt Mittweida II | 25:26 |
