HVS 19/20

Verbandsliga Frauen

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Einenkel, Claudia HC Glauchau/Meerane e.V. 130 16 8,13
2. Pfeffer, Nadine Burgstädter HC e.V. 122 16 7,63
3. Knappe, Marie AAC Amazonen Athletic Club e.V. 106 15 7,07
4. Sellaoui, Sabrina AAC Amazonen Athletic Club e.V. 102 15 6,80
5. Siegert, Kathleen HV Chemnitz e.V. 98 17 5,76
6. Haunschild, Helen Zwönitzer HSV 1928 e.V. 97 16 6,06
7. Riedel, Juliane TuS Leipzig-Mockau e.V. 94 15 6,27
8. Strauß, Josephine Turbine Leipzig e.V. 90 16 5,63
9. Zimmermann, Jule AAC Amazonen Athletic Club e.V. 82 15 5,47
10. Kunath, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 75 16 4,69
11. Saupe, Anne Leipziger SV Südwest e.V. 74 12 6,17
12. Kenntner, Clara Marina Leipziger SV Südwest e.V. 74 15 4,93
13. Trachbrodt, Jessica SC Markranstädt e.V. 74 17 4,35
14. Borkenhagen, Jenny Burgstädter HC e.V. 72 17 4,24
15. Conrad, Antje Turbine Leipzig e.V. 68 13 5,23
16. Neumeier, Lena HV Chemnitz e.V. 66 12 5,50
17. Kaulfuß, Laura Zwönitzer HSV 1928 e.V. 66 14 4,71
18. Pechnig, Paula HSG Riesa/Oschatz 65 16 4,06
19. Heft, Frenzi HSV 1956 Marienberg e.V. 63 10 6,30
20. Geißler, Claudia VfL Waldheim 54 e.V. 62 17 3,65
21. Wischeropp, Lynn-Jenny AAC Amazonen Athletic Club e.V. 60 13 4,62
22. Bielawny, Emma HSV 1956 Marienberg e.V. 59 13 4,54
23. Unger, Sandra Turbine Leipzig e.V. 59 15 3,93
24. Rühle, Franziska VfL Waldheim 54 e.V. 58 17 3,41
25. Evers, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 57 16 3,56
26. Liebscher, Marie HSG Riesa/Oschatz 55 16 3,44
27. Baabbouz, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 54 13 4,15
28. Schmiedel, Sarah Zwönitzer HSV 1928 e.V. 54 16 3,38
29. Müller, Sophie HV Chemnitz e.V. 53 16 3,31
30. Raabe, Susanne Burgstädter HC e.V. 52 16 3,25
31. Seitz, Laura SC Markranstädt e.V. 52 16 3,25
32. Vandersee, Vanessa TuS Leipzig-Mockau e.V. 49 13 3,77
33. Neumeier, Linda HV Chemnitz e.V. 49 16 3,06
34. Iwan, Susanne HSG Riesa/Oschatz 48 12 4,00
35. Müller, Lena HSV 1956 Marienberg e.V. 47 15 3,13
36. Ulbricht, Sophie Burgstädter HC e.V. 47 17 2,76
37. Tinney, Leonie HSV 1956 Marienberg e.V. 45 8 5,63
38. Olsen, Natalie SC Markranstädt e.V. 45 9 5,00
39. Günther, Justine SC Markranstädt e.V. 45 15 3,00
40. Sieber, Jasmin SC Markranstädt e.V. 41 7 5,86
41. Kaulfuß, Michelle Zwönitzer HSV 1928 e.V. 41 11 3,73
42. Schumann, Susann HV Chemnitz e.V. 40 15 2,67
43. Elschker, Alexandra HC Glauchau/Meerane e.V. 38 13 2,92
44. Apel, Marie-Christin Leipziger SV Südwest e.V. 38 15 2,53
45. Franke, Melanie SC Markranstädt e.V. 36 7 5,14
46. Scharner, Lisa-Sophie TuS Leipzig-Mockau e.V. 34 16 2,13
47. Kahnt, Selina SC Markranstädt e.V. 33 10 3,30
48. Höhne, Katrin HC Glauchau/Meerane e.V. 32 10 3,20
49. Resing, Lena Leipziger SV Südwest e.V. 32 12 2,67
50. Ressel, Stefanie TuS Leipzig-Mockau e.V. 32 12 2,67
51. Landsmann, Nadja Leipziger SV Südwest e.V. 32 16 2,00
52. Schmidt, Michelle Zwönitzer HSV 1928 e.V. 31 15 2,07
53. Schneider, Kristin Turbine Leipzig e.V. 29 12 2,42
54. Khouri, Lena Turbine Leipzig e.V. 29 13 2,23
55. Thierfelder, Lisa Zwönitzer HSV 1928 e.V. 29 14 2,07
56. Ehrentraut, Julia HC Glauchau/Meerane e.V. 29 15 1,93
57. Vogel, Hannah Burgstädter HC e.V. 29 17 1,71
58. Rother, Alix Leipziger SV Südwest e.V. 28 13 2,15
59. Stüber, Linda HV Chemnitz e.V. 28 16 1,75
60. Uhlmann, Celina HSV 1956 Marienberg e.V. 27 9 3,00
61. Haupt, Alin HSG Riesa/Oschatz 27 17 1,59
62. Dresel, Vivian HSV 1956 Marienberg e.V. 26 4 6,50
63. Nörenberg, Marie Turbine Leipzig e.V. 26 14 1,86
64. Graunitz, Lena Burgstädter HC e.V. 26 16 1,63
65. Kirchner, Franziska VfL Waldheim 54 e.V. 25 5 5,00
66. Heilmann, Isabelle Leipziger SV Südwest e.V. 25 10 2,50
67. König, Nelly HV Chemnitz e.V. 24 13 1,85
68. Meinhold, Sophie Marie HV Chemnitz e.V. 24 15 1,60
69. Knospe, Yara TuS Leipzig-Mockau e.V. 23 6 3,83
70. Strehl, Michelle HC Glauchau/Meerane e.V. 23 10 2,30
71. Günnel, Patricia HC Glauchau/Meerane e.V. 23 12 1,92
72. Schmutzler, Anne-Katrin HC Glauchau/Meerane e.V. 23 15 1,53
73. Voss, Janett VfL Waldheim 54 e.V. 22 5 4,40
74. Plate, Anna Lena AAC Amazonen Athletic Club e.V. 22 7 3,14
75. Brand, Josephin Leipziger SV Südwest e.V. 22 12 1,83
76. Born, Isabell TuS Leipzig-Mockau e.V. 22 14 1,57
77. Slupina, Nadine SC Markranstädt e.V. 22 16 1,38
78. Weingardt, Anne-Katrin HSV 1956 Marienberg e.V. 21 6 3,50
79. Raasch, Annika SC Markranstädt e.V. 21 8 2,63
80. Krumbholz, Anja TuS Leipzig-Mockau e.V. 21 12 1,75
81. Schuricht, Cindy VfL Waldheim 54 e.V. 21 12 1,75
82. Billwitz, Sandra HSG Riesa/Oschatz 21 15 1,40
83. Röthig, Joana AAC Amazonen Athletic Club e.V. 21 15 1,40
84. Schüler, Laura Jane VfL Waldheim 54 e.V. 21 17 1,24
85. Splechtova, Marcela HSV 1956 Marienberg e.V. 20 3 6,67
86. Riedel, Sarah Zwönitzer HSV 1928 e.V. 20 15 1,33
87. Viehweger, Christin Zwönitzer HSV 1928 e.V. 20 16 1,25
88. Schneider, Carmen HSG Riesa/Oschatz 19 2 9,50
89. Klimiuk, Sina VfL Waldheim 54 e.V. 19 9 2,11
90. Lehn, Carolin Leipziger SV Südwest e.V. 19 12 1,58
91. Hartmann, Linda Burgstädter HC e.V. 19 13 1,46
92. Hertwig, Janine Burgstädter HC e.V. 18 14 1,29
93. Grützke, Nina HSG Riesa/Oschatz 18 15 1,20
94. Schmähling, Michelle HSV 1956 Marienberg e.V. 18 15 1,20
95. Krohn, Emilie Turbine Leipzig e.V. 17 6 2,83
96. Seidel, Melina Zwönitzer HSV 1928 e.V. 17 9 1,89
97. Schneider, Janett HC Glauchau/Meerane e.V. 17 12 1,42
98. Sonnemann, Angie Leipziger SV Südwest e.V. 17 14 1,21
99. Reisz, Aleksa HV Chemnitz e.V. 17 16 1,06
100. Hofmann, Sandra HV Chemnitz e.V. 16 4 4,00