HVS 19/20

Verbandsliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Pietschmann, Linda HV Chemnitz e.V. 1,00 1 1
2. Witecy, Sally HSG Riesa/Oschatz 1,00 1 1
3. Iwan, Susanne HSG Riesa/Oschatz 0,92 11 12
4. Rühle, Franziska VfL Waldheim 54 e.V. 0,71 12 17
5. Heft, Frenzi HSV 1956 Marienberg e.V. 0,70 7 10
6. Pfeffer, Nadine Burgstädter HC e.V. 0,69 11 16
7. Schumann, Susann HV Chemnitz e.V. 0,67 10 15
8. Uhlmann, Celina HSV 1956 Marienberg e.V. 0,67 6 9
9. Günther, Alisa HSV 1956 Marienberg e.V. 0,67 2 3
10. Kaulfuß, Michelle Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,64 7 11
11. Apel, Marie-Christin Leipziger SV Südwest e.V. 0,60 9 15
12. Schneider, Janett HC Glauchau/Meerane e.V. 0,58 7 12
13. Franke, Melanie SC Markranstädt e.V. 0,57 4 7
14. Plate, Anna Lena AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,57 4 7
15. Schmiedel, Sarah Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,56 9 16
16. Sellaoui, Sabrina AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,53 8 15
17. Liebscher, Marie HSG Riesa/Oschatz 0,50 8 16
18. Born, Isabell TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,50 7 14
19. Langer, Jennifer Burgstädter HC e.V. 0,50 6 12
20. Weingardt, Anne-Katrin HSV 1956 Marienberg e.V. 0,50 3 6
21. Dresel, Vivian HSV 1956 Marienberg e.V. 0,50 2 4
22. Hofmann, Sandra HV Chemnitz e.V. 0,50 2 4
23. Sowa, Sylke HSV 1956 Marienberg e.V. 0,50 2 4
24. Neumeier, Franziska Turbine Leipzig e.V. 0,50 1 2
25. Pfaffenrodt, Angelika HV Chemnitz e.V. 0,50 1 2
26. Billwitz, Sandra HSG Riesa/Oschatz 0,47 7 15
27. Knappe, Marie AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,47 7 15
28. Baabbouz, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,46 6 13
29. Bielawny, Emma HSV 1956 Marienberg e.V. 0,46 6 13
30. Conrad, Antje Turbine Leipzig e.V. 0,46 6 13
31. Elschker, Alexandra HC Glauchau/Meerane e.V. 0,46 6 13
32. Khouri, Lena Turbine Leipzig e.V. 0,46 6 13
33. Kunath, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,44 7 16
34. Neumeier, Linda HV Chemnitz e.V. 0,44 7 16
35. Viehweger, Christin Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,44 7 16
36. Resing, Lena Leipziger SV Südwest e.V. 0,42 5 12
37. Vogler, Denise Burgstädter HC e.V. 0,42 5 12
38. Hartenstein, Michelle Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,40 6 15
39. Kahnt, Selina SC Markranstädt e.V. 0,40 4 10
40. Voss, Janett VfL Waldheim 54 e.V. 0,40 2 5
41. Vandersee, Vanessa TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,38 5 13
42. Seitz, Laura SC Markranstädt e.V. 0,38 6 16
43. Strauß, Josephine Turbine Leipzig e.V. 0,38 6 16
44. Raasch, Annika SC Markranstädt e.V. 0,38 3 8
45. Nörenberg, Marie Turbine Leipzig e.V. 0,36 5 14
46. Geißler, Claudia VfL Waldheim 54 e.V. 0,35 6 17
47. Müller, Lena HSV 1956 Marienberg e.V. 0,33 5 15
48. Kühne, Carolin SC Markranstädt e.V. 0,33 4 12
49. Leßmann, Anne HSG Riesa/Oschatz 0,33 1 3
50. Tippmann-Wendrock, Kristin HSV 1956 Marienberg e.V. 0,33 1 3
51. Einenkel, Claudia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,31 5 16
52. Evers, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,31 5 16
53. Landsmann, Nadja Leipziger SV Südwest e.V. 0,31 5 16
54. Raabe, Susanne Burgstädter HC e.V. 0,31 5 16
55. Meinhardt, Anna SC Markranstädt e.V. 0,31 4 13
56. Trachbrodt, Jessica SC Markranstädt e.V. 0,29 5 17
57. Vogel, Hannah Burgstädter HC e.V. 0,29 5 17
58. Dietze, Anja VfL Waldheim 54 e.V. 0,29 4 14
59. Matern, Giulia Leipziger SV Südwest e.V. 0,29 2 7
60. Schumann, Lisa Leipziger SV Südwest e.V. 0,29 2 7
61. Herrmann, Victoria AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,27 3 11
62. Schnabel, Pinar HC Glauchau/Meerane e.V. 0,27 3 11
63. Grützke, Nina HSG Riesa/Oschatz 0,27 4 15
64. Kenntner, Clara Marina Leipziger SV Südwest e.V. 0,27 4 15
65. Röthig, Joana AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,27 4 15
66. Schmutzler, Anne-Katrin HC Glauchau/Meerane e.V. 0,27 4 15
67. Zimmermann, Jule AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,27 4 15
68. Reisz, Aleksa HV Chemnitz e.V. 0,25 4 16
69. Schneider, Kristin Turbine Leipzig e.V. 0,25 3 12
70. Mosel, Laura-Jane Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,25 2 8
71. Schmidt, Susan HC Glauchau/Meerane e.V. 0,25 2 8
72. Tinney, Leonie HSV 1956 Marienberg e.V. 0,25 2 8
73. Kowarik, Madlene Leipziger SV Südwest e.V. 0,25 1 4
74. Sahin, Joanne-Collin HSG Riesa/Oschatz 0,25 1 4
75. Siegert, Kathleen HV Chemnitz e.V. 0,24 4 17
76. Hartrumpf, Lena Turbine Leipzig e.V. 0,23 3 13
77. Jendrzejewski, Vanessa Leipziger SV Südwest e.V. 0,23 3 13
78. Laib, Antonia Turbine Leipzig e.V. 0,23 3 13
79. Müller, Carolin HV Chemnitz e.V. 0,23 3 13
80. Wischeropp, Lynn-Jenny AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,23 3 13
81. Klimiuk, Sina VfL Waldheim 54 e.V. 0,22 2 9
82. Olsen, Natalie SC Markranstädt e.V. 0,22 2 9
83. Roscher, Lena HSV 1956 Marienberg e.V. 0,22 2 9
84. Scheibe, Melanie HC Glauchau/Meerane e.V. 0,22 2 9
85. Kaulfuß, Laura Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,21 3 14
86. Ehrentraut, Julia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,20 3 15
87. Riedel, Sarah Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,20 3 15
88. Schmähling, Michelle HSV 1956 Marienberg e.V. 0,20 3 15
89. Frölich, Philomena AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,20 2 10
90. Hennig, Leah-Marie HSV 1956 Marienberg e.V. 0,20 2 10
91. Höhne, Katrin HC Glauchau/Meerane e.V. 0,20 2 10
92. Pabst, Henriette AAC Amazonen Athletic Club e.V. 0,20 2 10
93. Rößler, Melissa Leipziger SV Südwest e.V. 0,20 2 10
94. Kirchner, Franziska VfL Waldheim 54 e.V. 0,20 1 5
95. Klör, Jessica Turbine Leipzig e.V. 0,20 1 5
96. Stüber, Linda HV Chemnitz e.V. 0,19 3 16
97. Lohr, Laura Burgstädter HC e.V. 0,18 2 11
98. Scheer, Emma HSG Riesa/Oschatz 0,18 2 11
99. Günnel, Patricia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,17 2 12
100. Leonhardt, Jette HV Chemnitz e.V. 0,17 2 12