HVS 18/19

Verbandsliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Börner, Josefine SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 1,00 3 3
2. Mühlmann, Nena SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 1,00 2 2
3. Klass, Theresa SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 1,00 1 1
4. Pocris, Ioana Anna-Maria HSV 1956 Marienberg e.V. 1,00 1 1
5. Spagnul, Pauline Turbine Leipzig e.V. 1,00 1 1
6. Söllner, Michéle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 1,00 1 1
7. Iwan, Susanne HSG Riesa/Oschatz 0,75 12 16
8. Plockstieß, Daniela Turbine Leipzig e.V. 0,75 3 4
9. Dresel, Vivian HSV 1956 Marienberg e.V. 0,67 8 12
10. Jolig, Jeanette TSG Schkeuditz e.V. 0,67 2 3
11. Kolomaznikova, Dominika SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,67 2 3
12. Weissenberg, Sophie HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,64 14 22
13. Neumann, Laura Leipziger SV Südwest e.V. 0,64 7 11
14. Hessel, Josephine HSG Riesa/Oschatz 0,60 3 5
15. Mosel, Laura-Jane Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,58 11 19
16. Einert, Lisa HV Chemnitz e.V. 0,56 10 18
17. Krausch, Michelle TSG Schkeuditz e.V. 0,55 12 22
18. Mehlhorn, Emily HSV 1956 Marienberg e.V. 0,54 7 13
19. Voigt, Navina HSG Riesa/Oschatz 0,52 11 21
20. Einenkel, Claudia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,50 11 22
21. Gaffrontke, Nina TSG Schkeuditz e.V. 0,50 11 22
22. Siegert, Kathleen HV Chemnitz e.V. 0,50 11 22
23. Schmutzler, Anne-Katrin HC Glauchau/Meerane e.V. 0,50 9 18
24. Schneider, Janett HC Glauchau/Meerane e.V. 0,50 9 18
25. Tinney, Leonie HSV 1956 Marienberg e.V. 0,50 4 8
26. Krüger, Doreen TSG Schkeuditz e.V. 0,50 1 2
27. Reimann, Franziska HSV 1956 Marienberg e.V. 0,50 1 2
28. Weigel, Monique SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,50 1 2
29. Witecy, Sally HSG Riesa/Oschatz 0,50 1 2
30. Kaulfuß, Michelle Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,47 9 19
31. Müller, Lena HSV 1956 Marienberg e.V. 0,47 9 19
32. Viehweger, Christin Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,47 9 19
33. Rieger, Michelle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,46 6 13
34. Andrä, Vicky Turbine Leipzig e.V. 0,45 5 11
35. Hartrumpf, Lena Turbine Leipzig e.V. 0,45 9 20
36. Conrad, Antje Turbine Leipzig e.V. 0,44 8 18
37. Uhlmann, Celina HSV 1956 Marienberg e.V. 0,44 4 9
38. Haunschild, Helen Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,43 9 21
39. Stüwe, Marie TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,43 9 21
40. Gobrecht, Kira Turbine Leipzig e.V. 0,43 3 7
41. Kretzschmar, Josephine HC Glauchau/Meerane e.V. 0,43 3 7
42. Pietschmann, Linda HV Chemnitz e.V. 0,42 5 12
43. Hennig, Michelle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,41 7 17
44. Geißler, Claudia VfL Waldheim 54 e.V. 0,40 8 20
45. Uhlig, Linda HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,40 8 20
46. Schmähling, Michelle HSV 1956 Marienberg e.V. 0,39 7 18
47. Seidel, Nadine HSV 1956 Marienberg e.V. 0,38 5 13
48. Evers, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,38 8 21
49. Rühle, Franziska VfL Waldheim 54 e.V. 0,38 8 21
50. Schröder, Sandra HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,38 8 21
51. Walther, Maria HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,38 6 16
52. Lehn, Carolin Leipziger SV Südwest e.V. 0,38 3 8
53. Meinhold, Sophie Marie HV Chemnitz e.V. 0,38 3 8
54. Rillich, Anne HSG Riesa/Oschatz 0,37 7 19
55. Werner, Michelle TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,36 4 11
56. Süß, Peggy HSV 1956 Marienberg e.V. 0,36 5 14
57. Wittig, Josephine SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,36 5 14
58. Apel, Marie-Christin Leipziger SV Südwest e.V. 0,35 6 17
59. Schmidt, Susan HC Glauchau/Meerane e.V. 0,35 6 17
60. Bartlitz, Maria HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,35 7 20
61. Gutsche, Ina TSG Schkeuditz e.V. 0,35 7 20
62. Ressel, Stefanie TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,35 7 20
63. Müller, Carolin HV Chemnitz e.V. 0,33 7 21
64. Mattes, Johanna SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,33 6 18
65. Grützke, Nina HSG Riesa/Oschatz 0,33 5 15
66. Schmidt, Anna TSG Schkeuditz e.V. 0,33 4 12
67. Thierfelder, Lea Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,33 4 12
68. Sipar, Fatey-Gül SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,33 2 6
69. Dathe, Lara Jasmin SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,33 1 3
70. Ludányi, Nikolett HSV 1956 Marienberg e.V. 0,33 1 3
71. Richter, Jessica HSV 1956 Marienberg e.V. 0,33 1 3
72. Zschörnig, Anika Turbine Leipzig e.V. 0,33 1 3
73. Neumeier, Linda HV Chemnitz e.V. 0,32 7 22
74. Unger, Sandra Turbine Leipzig e.V. 0,32 7 22
75. Brückner, Merle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,31 4 13
76. Drechsler, Anja HSG Riesa/Oschatz 0,31 4 13
77. Matern, Giulia Leipziger SV Südwest e.V. 0,31 4 13
78. Witte, Sophia Leipziger SV Südwest e.V. 0,31 4 13
79. Elschker, Alexandra HC Glauchau/Meerane e.V. 0,30 6 20
80. Föhring, Alexandra TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,30 3 10
81. Riedel, Juliane TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,29 6 21
82. Strauß, Josephine Turbine Leipzig e.V. 0,29 6 21
83. Wenske, Julia SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,29 4 14
84. Rother, Alix Leipziger SV Südwest e.V. 0,29 2 7
85. Hartenstein, Michelle Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,27 6 22
86. Schneider, Kristin Turbine Leipzig e.V. 0,27 3 11
87. Riedel, Steffi Turbine Leipzig e.V. 0,27 3 11
88. Bergner, Anja TSG Schkeuditz e.V. 0,27 4 15
89. Max, Maxi HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,26 5 19
90. Schüler, Laura Jane VfL Waldheim 54 e.V. 0,26 5 19
91. Landsmann, Nadja Leipziger SV Südwest e.V. 0,25 5 20
92. Heft, Frenzi HSV 1956 Marienberg e.V. 0,25 4 16
93. Illies, Josephine TSG Schkeuditz e.V. 0,25 4 16
94. Niesel, Milane TSG Schkeuditz e.V. 0,25 2 8
95. Opitz, Lena SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,25 2 8
96. Schustek, Rena Turbine Leipzig e.V. 0,25 2 8
97. Bormann, Lena HSG Riesa/Oschatz 0,25 1 4
98. Opitz, Laura SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,25 1 4
99. Schneider, Anne Turbine Leipzig e.V. 0,25 1 4
100. Sickert, Anne HSG Riesa/Oschatz 0,25 1 4