HVS 19/20

Sachsenliga Frauen

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Zeller, Sophie SV Rotation Weißenborn e.V. 64 80 80,00 % 3,76
2. Dräger, Kristin SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 43 55 78,18 % 2,53
3. Leben, Andrea USV TU Dresden e.V. 41 45 91,11 % 2,56
4. Stolle, Stefanie BSV Sachsen Zwickau e.V. 40 47 85,11 % 2,35
5. Leonhardt, Linda SV Schneeberg e.V. 40 54 74,07 % 2,50
6. Dresel, Vivian HSV 1956 Marienberg e.V. 36 49 73,47 % 2,12
7. Mühlmann, Nena SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 30 38 78,95 % 2,14
8. Böhme, Doreen HSG Neudorf/Döbeln e.V. 29 39 74,36 % 2,07
9. Schröder, Sandra HSV Mölkau - Die Haie e.V. 24 29 82,76 % 2,00
10. Jendryke, Laura SC Hoyerswerda e.V. 22 27 81,48 % 2,20
11. Pocris, Ioana Anna-Maria HSV 1956 Marienberg e.V. 22 28 78,57 % 1,38
12. Läsker, Diana VfB 1999 Bischofswerda e.V. 20 29 68,97 % 2,50
13. Fritsch, Fenja VfB 1999 Bischofswerda e.V. 19 24 79,17 % 1,58
14. Helbig, Lisa HV Chemnitz e.V. 18 26 69,23 % 1,13
15. Meersteiner, Leonie HV Chemnitz e.V. 14 18 77,78 % 1,40
16. Kolbe, Romy SV Schneeberg e.V. 14 21 66,67 % 0,82
17. Norr, Adriana SV Schneeberg e.V. 12 13 92,31 % 0,86
18. Biele, Peggy HSV Mölkau - Die Haie e.V. 11 16 68,75 % 1,00
19. Leibnitz, Anna HV Chemnitz e.V. 11 18 61,11 % 1,00
20. Tag, Franziska HSG Neudorf/Döbeln e.V. 11 19 57,89 % 0,85
21. Kulke, Betty SC Hoyerswerda e.V. 10 13 76,92 % 0,71
22. Heinig, Christina HSV Mölkau - Die Haie e.V. 8 10 80,00 % 1,14
23. Röpcke, Lotta HC Leipzig e.V. 8 10 80,00 % 0,73
24. Uhlig, Linda HSV Mölkau - Die Haie e.V. 8 12 66,67 % 1,33
25. Richter, Lisa SV Rotation Weißenborn e.V. 8 12 66,67 % 0,47
26. Guderian, Lea HC Leipzig e.V. 7 8 87,50 % 7,00
27. Merkel, Sophia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 6 6 100,00 % 3,00
28. Ockernahl, Isabel HC Leipzig e.V. 6 10 60,00 % 0,67
29. Lugenheim, Annegret VfB 1999 Bischofswerda e.V. 6 11 54,55 % 0,67
30. Abouchabaka, Lilia HC Leipzig e.V. 6 12 50,00 % 0,50
31. Riß, Laura Elisabeth HV Chemnitz e.V. 5 5 100,00 % 0,36
32. Huth, Vanessa SC Hoyerswerda e.V. 5 6 83,33 % 0,56
33. Irmisch, Nadja SC Hoyerswerda e.V. 5 6 83,33 % 0,33
34. Hausmann, Anne HC Leipzig e.V. 4 4 100,00 % 0,36
35. Hammer, Lili HC Leipzig e.V. 4 5 80,00 % 0,80
36. Hielscher, Vivian USV TU Dresden e.V. 4 5 80,00 % 0,25
37. Hennig, Michelle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 3 3 100,00 % 0,33
38. Kotzauer, Katja USV TU Dresden e.V. 3 3 100,00 % 0,23
39. Heft, Frenzi HSV 1956 Marienberg e.V. 3 4 75,00 % 0,27
40. Lehnert, Enya SV Rotation Weißenborn e.V. 2 2 100,00 % 0,25
41. Laudel, Sandra HSG Neudorf/Döbeln e.V. 2 2 100,00 % 0,20
42. Petalla, Franziska USV TU Dresden e.V. 2 3 66,67 % 0,15
43. Meyer, Denise SV Schneeberg e.V. 2 3 66,67 % 0,13
44. Junold, Sarah HSV Mölkau - Die Haie e.V. 2 4 50,00 % 0,33
45. Meschkat, Chantal BSV Sachsen Zwickau e.V. 2 4 50,00 % 0,17
46. Ozimkowska, Julia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 2 7 28,57 % 0,14
47. Meyer, Wiebke HC Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,33
48. Langheinrich, Lisa HSV Mölkau - Die Haie e.V. 1 1 100,00 % 0,07
49. Seebauer, Kathrin SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 1 1 100,00 % 0,07
50. Ueberschär, Emilia HC Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 0,50
51. Röpcke, Lilli HC Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 0,20
52. Mandel, Marie-Theres SV Schneeberg e.V. 1 2 50,00 % 0,17
53. Müller, Jasmin Helen USV TU Dresden e.V. 1 2 50,00 % 0,17
54. Hoffmann, Nicole VfB 1999 Bischofswerda e.V. 1 2 50,00 % 0,14
55. Stiller, Celine HSG Neudorf/Döbeln e.V. 1 2 50,00 % 0,08
56. Bauer, Laura HV Chemnitz e.V. 1 2 50,00 % 0,07
57. Hofmann, Jennifer BSV Sachsen Zwickau e.V. 1 2 50,00 % 0,06
58. Uhlemann, Julia SV Rotation Weißenborn e.V. 1 2 50,00 % 0,06
59. Will, Yasmin BSV Sachsen Zwickau e.V. 1 3 33,33 % 0,07