Bezirk Leipzig 19/20

Kreisklasse Männer

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Sandner, Konstantin TSV 1886 Markkleeberg e.V. 1,00 2 2
2. Bölke, Marcel TSV 1886 Markkleeberg e.V. 1,00 1 1
3. Fischer, Maik VfB Eilenburg e.V. 1,00 1 1
4. Füßler, Raimo TSV 1886 Markkleeberg e.V. 1,00 1 1
5. Gruner, Niels Leipziger SV Südwest e.V. 1,00 1 1
6. Kuntzsch, Stephan HV Glesien 1929 e.V. 1,00 1 1
7. Scharschmidt, Marcus Roter Stern Leipzig `99 1,00 1 1
8. Golitsch, Florian Leipziger SV Südwest e.V. 0,75 3 4
9. Arand, Leon BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,69 9 13
10. Hannebauer, Marc VfB Eilenburg e.V. 0,67 2 3
11. Dix, Phillip SV Regis-Breitingen e.V. 0,63 5 8
12. Arlt, Martin TSV 1886 Markkleeberg e.V. 0,50 5 10
13. Bageritz, Chris HV Glesien 1929 e.V. 0,50 5 10
14. Schnelle, Oliver SV "Roland" Belgern e.V. 0,50 4 8
15. Heine, Maximilian SV Regis-Breitingen e.V. 0,50 3 6
16. Richter, René TSV 1886 Markkleeberg e.V. 0,50 3 6
17. Thierbach, Maximilian BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,50 2 4
18. Gentzsch, Falk SG Germania Zwenkau e.V. 0,50 1 2
19. Schneider, Maximilian Roter Stern Leipzig `99 0,50 1 2
20. Wirth, Pieter Leipziger SV Südwest e.V. 0,50 1 2
21. Lubig, Kevin SG Germania Zwenkau e.V. 0,44 4 9
22. Stachel, Tim Roter Stern Leipzig `99 0,44 4 9
23. Leisner, Matthias VfB Torgau e.V. 0,43 3 7
24. Bienert, Dennis SV Regis-Breitingen e.V. 0,42 5 12
25. Vogel, Anton SV "Roland" Belgern e.V. 0,42 5 12
26. Berndt, Christoph Roter Stern Leipzig `99 0,40 2 5
27. Engelmann, Steve VfB Torgau e.V. 0,40 2 5
28. Koch, Alexander SV Regis-Breitingen e.V. 0,40 2 5
29. Schwirz, Maximilian SV Regis-Breitingen e.V. 0,40 2 5
30. Rohland, Tim BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,38 5 13
31. Maylahn, Pierre HV Glesien 1929 e.V. 0,36 4 11
32. Urban, Christopher Roter Stern Leipzig `99 0,36 4 11
33. Primke, Nico Leipziger SV Südwest e.V. 0,36 5 14
34. Flegel, Lars HV Glesien 1929 e.V. 0,33 4 12
35. Schönfeld, Vincent HV Glesien 1929 e.V. 0,33 4 12
36. Heistermann, Richard SV Regis-Breitingen e.V. 0,33 3 9
37. Schlorke, Michael Roter Stern Leipzig `99 0,33 3 9
38. Weimann, André SV "Roland" Belgern e.V. 0,33 2 6
39. Gallus, Florian TSV 1886 Markkleeberg e.V. 0,33 1 3
40. Lieder, Lukas VfB Eilenburg e.V. 0,33 1 3
41. Palm, Pascal SV Regis-Breitingen e.V. 0,33 1 3
42. Wagner, Sören Roter Stern Leipzig `99 0,31 4 13
43. Dauer, Patrick SV "Roland" Belgern e.V. 0,30 3 10
44. Knöchel, Christian VfB Eilenburg e.V. 0,30 3 10
45. Koy, Mirko VfB Eilenburg e.V. 0,30 3 10
46. Sehlmann, Tim VfB Torgau e.V. 0,30 3 10
47. Sehlmann, Tom VfB Torgau e.V. 0,30 3 10
48. Kliche, Florian HV Glesien 1929 e.V. 0,29 4 14
49. Stephan, Marcel VfB Torgau e.V. 0,29 2 7
50. Kath, Tom SV "Roland" Belgern e.V. 0,27 3 11
51. Wolfeil, Tobias Roter Stern Leipzig `99 0,27 3 11
52. Dörge, Eric VfB Torgau e.V. 0,25 3 12
53. Ulrich, David TSV 1886 Markkleeberg e.V. 0,25 2 8
54. Wunnenburger, Tobias Leipziger SV Südwest e.V. 0,25 2 8
55. Deutrich, Andreas VfB Torgau e.V. 0,25 1 4
56. Laue, Clemens HV Glesien 1929 e.V. 0,25 1 4
57. Wedemann, David SG Germania Zwenkau e.V. 0,25 1 4
58. Beese, Max SG Germania Zwenkau e.V. 0,23 3 13
59. Ebensing, Maik HV Glesien 1929 e.V. 0,23 3 13
60. Fleischfresser, Stefan Roter Stern Leipzig `99 0,23 3 13
61. Hanke, Sebastian Lucas BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,23 3 13
62. Naumann, Marcel SV Regis-Breitingen e.V. 0,23 3 13
63. Schirmer, Thomas Leipziger SV Südwest e.V. 0,23 3 13
64. Franke, Marco VfB Torgau e.V. 0,22 2 9
65. Meißner, Andreas BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,22 2 9
66. Scholz, Jens Leipziger SV Südwest e.V. 0,22 2 9
67. Hilse, Wolfram VfB Eilenburg e.V. 0,21 3 14
68. Drese, Rocco VfB Eilenburg e.V. 0,20 2 10
69. Holtorff, Julian VfB Torgau e.V. 0,20 2 10
70. Kiem, Christoph Roter Stern Leipzig `99 0,20 2 10
71. Pikarski, Chris TSV 1886 Markkleeberg e.V. 0,20 2 10
72. Schmittinger, Marco VfB Eilenburg e.V. 0,20 2 10
73. Schwirz, Malte SV Regis-Breitingen e.V. 0,20 2 10
74. Hobeck, Max SV "Roland" Belgern e.V. 0,20 1 5
75. Kluge, Olaf VfB Eilenburg e.V. 0,20 1 5
76. Negro, Clemens VfB Torgau e.V. 0,20 1 5
77. Roebel, Fabian Roter Stern Leipzig `99 0,20 1 5
78. Henze, Sascha VfB Eilenburg e.V. 0,18 2 11
79. Knauer, Dirk Leipziger SV Südwest e.V. 0,18 2 11
80. Simchen, Felix BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,18 2 11
81. Weiß, Iven VfB Torgau e.V. 0,18 2 11
82. Blüthgen, Maik SV "Roland" Belgern e.V. 0,17 2 12
83. Engelmann, Roger TSV 1886 Markkleeberg e.V. 0,17 1 6
84. Jahr, Konstantin SG Germania Zwenkau e.V. 0,17 1 6
85. Schacher, Matthias HV Glesien 1929 e.V. 0,17 1 6
86. Schneider, Christian BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,17 1 6
87. Levin, Torben SG Germania Zwenkau e.V. 0,15 2 13
88. Zschinzsch, Rico VfB Eilenburg e.V. 0,15 2 13
89. Grün, Valentin SG Germania Zwenkau e.V. 0,14 1 7
90. Heine, Tom SV Regis-Breitingen e.V. 0,14 1 7
91. Kurze, Mirko SV Regis-Breitingen e.V. 0,14 1 7
92. Neefe-Neumann, Eric SV Regis-Breitingen e.V. 0,14 1 7
93. Perduß, Matthias TSV 1886 Markkleeberg e.V. 0,14 1 7
94. Richter, Alexander SG Germania Zwenkau e.V. 0,14 1 7
95. Starosta, Jacob Ludwig Roter Stern Leipzig `99 0,14 1 7
96. Wagner, Thomas HV Glesien 1929 e.V. 0,13 2 15
97. Kaufmann, Sven Leipziger SV Südwest e.V. 0,13 1 8
98. Krellig, Janne VfB Eilenburg e.V. 0,13 1 8
99. Schedukat, Steve HV Glesien 1929 e.V. 0,13 1 8
100. Brandt, Jonas SV "Roland" Belgern e.V. 0,11 1 9