Verein
HV Glesien 1929 e.V.
VNr.: 490064
, Gründungsjahr: 1929
Kontaktadresse
Franka Michalski
Sackgasse 12
04509 Wiedemar
Mobil: 01735145353
Postadresse
Franka Michalski
Sackgasse 12
04509 Wiedemar
Mobil: 01735145353
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 09:00 | 27306 | ROL(L)-wCJ | HSV Mölkau - Die Haie | HV Glesien | 26:19 | 31106 | ||
| 09:00 | 28034 | ROL(L)-wDJ | HSG Rückmarsdorf | HV Glesien | 8:12 | 31128 | ||||
| 10:30 | 19708 | ROL(L)-mEJ | HV Glesien | NSG Neuseenland II | 11:23 | 31302 | ||||
| 17:00 | 13057 | RK(L)-M | HSG Rückmarsdorf II | HV Glesien | 31:28 | 31128 | ||||
| Termin offen | 19713 | ROL(L)-mEJ | SV Leisnig 90 | HV Glesien | 31205 |
|
||||
| Sa. | 31.01.2026 | 13:00 t/v | 27314 | ROL(L)-wCJ | HV Glesien | SV Leisnig 90 | 16:29 | 31302 | ||
| 15:00 | 13061 | RK(L)-M | HV Glesien | HSV Mölkau - Die Haie II | 26:35 | 31302 | ||||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 05.02.2026 | 18:00 v | 28036 | ROL(L)-wDJ | HV Glesien | LSG Löbnitz | Jahn/Schu | 31302 |
|
|
| So. | 08.02.2026 | 15:30 v | 13067 | RK(L)-M | SG LVB IV | HV Glesien | Levi/Moty | 31109 |
|
