Bezirk Chemnitz 19/20

Bezirksliga weibl. Jugend C

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Wiesner, Therees VfL Waldheim 54 e.V. 1,00 1 1
2. Niese, Nele VfL Waldheim 54 e.V. 0,64 7 11
3. Uhlemann, Laura SV Rotation Weißenborn e.V. 0,64 7 11
4. Buchta, Curley VfL Waldheim 54 e.V. 0,55 6 11
5. Bromnitz, Emma SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,50 6 12
6. Meyer, Liara HC Glauchau/Meerane e.V. 0,50 6 12
7. Winter, Stella SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,50 6 12
8. Schreiter, Mara HV Chemnitz e.V. 0,50 5 10
9. Tiepner, Emily SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,50 5 10
10. Findeisen, Laura VfL Waldheim 54 e.V. 0,44 4 9
11. Höfer, Theresa SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,42 5 12
12. Schubert, Ludmilla SV Rotation Weißenborn e.V. 0,42 5 12
13. Ebben, Emilia BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,33 4 12
14. Krüger, Josy-Alexa SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,33 4 12
15. Löbel, Lea-Sophie BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,33 4 12
16. Schmidt, Jamie Lynne VfL Waldheim 54 e.V. 0,33 4 12
17. Hermann, Lisa HV Chemnitz e.V. 0,33 1 3
18. Kob, Wiebke HV Chemnitz e.V. 0,27 3 11
19. Krauße, Loreen HC Glauchau/Meerane e.V. 0,27 3 11
20. Salein, Virginia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,27 3 11
21. Löffler, Anna HV Chemnitz e.V. 0,25 3 12
22. Wermann, Franzisca VfL Waldheim 54 e.V. 0,25 3 12
23. Frick, Emma BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,25 1 4
24. Baumgartl, Lena HC Glauchau/Meerane e.V. 0,20 2 10
25. Pfalzgraf, Laura HC Glauchau/Meerane e.V. 0,20 2 10
26. Altmann, Romy SV Rotation Weißenborn e.V. 0,18 2 11
27. Berger, Paula SV Rotation Weißenborn e.V. 0,18 2 11
28. Heinrich, Michelle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,18 2 11
29. Hänel, Nele BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,18 2 11
30. Klebert, Leni BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,18 2 11
31. Ludwig, Josi Emma HV Chemnitz e.V. 0,18 2 11
32. Mai, Svenja SV Rotation Weißenborn e.V. 0,18 2 11
33. Neubert, Anna-Julie SV Rotation Weißenborn e.V. 0,18 2 11
34. Hellfritzsch, Julia HV Chemnitz e.V. 0,17 2 12
35. Wolke, Jolina HV Chemnitz e.V. 0,17 2 12
36. Heymann, Marleen HV Chemnitz e.V. 0,14 1 7
37. Fischer, Antonia BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,13 1 8
38. Thiel, Sarah HC Glauchau/Meerane e.V. 0,11 1 9
39. Schmökel, Reni HV Chemnitz e.V. 0,10 1 10
40. Schneider, Meryem HV Chemnitz e.V. 0,10 1 10
41. Buchta, Danielle Jolie VfL Waldheim 54 e.V. 0,09 1 11
42. Hermsdorf, Kim Lea BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,09 1 11
43. Meyer, Charlotte HC Glauchau/Meerane e.V. 0,09 1 11
44. Nowak, Theresa BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,09 1 11
45. Schmidt, July BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,09 1 11
46. Schuster, Cyra HC Glauchau/Meerane e.V. 0,09 1 11
47. Berthold, Leonie Fabienne SV Rotation Weißenborn e.V. 0,08 1 12
48. Fritz, Hanna SV Rotation Weißenborn e.V. 0,08 1 12
49. Sporys, Leonie Anna SV Rotation Weißenborn e.V. 0,08 1 12
50. Wagner, Samira SV Rotation Weißenborn e.V. 0,08 1 12
51. Wolf, Feline Mathilda SV Rotation Weißenborn e.V. 0,08 1 12