Bezirk Chemnitz 19/20

Bezirksliga männl. Jugend A

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Petters, Noah HSG Neudorf/Döbeln e.V. 91 10 9,10
2. Walther, Henri Zwönitzer HSV 1928 e.V. 81 10 8,10
3. Prehl, Marvin Zwönitzer HSV 1928 e.V. 67 10 6,70
4. Nötzold, Jeron HV Grüna e.V. 59 8 7,38
5. Kirmes, Leonik HV Grüna e.V. 54 7 7,71
6. Mardinli, Dilovan SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 51 7 7,29
7. Merkel, Loris HV Grüna e.V. 50 8 6,25
8. Frigge, Niels SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 47 8 5,88
9. Janta, Dominic NSG TSV/SV04/HCE 44 9 4,89
10. Lorenz, Lorenzo-Fynn HV Grüna e.V. 43 7 6,14
11. Stäglich, Tim NSG TSV/SV04/HCE 43 7 6,14
12. Möckel, Nic NSG TSV/SV04/HCE 43 10 4,30
13. Hannß, Jonas HSG Neudorf/Döbeln e.V. 40 8 5,00
14. Burgemeister, Jill HSG Neudorf/Döbeln e.V. 40 9 4,44
15. Augstein, Adrian HSV Mölkau - Die Haie e.V. 38 6 6,33
16. Roman, Mick TSG 1861 Taucha e.V. 35 7 5,00
17. Forschner, Alexander HV Grüna e.V. 35 8 4,38
18. Rockstroh, Marlon NSG TSV/SV04/HCE 35 8 4,38
19. Peschke, Niklas HSG Neudorf/Döbeln e.V. 34 7 4,86
20. Pauli, Pascal TSG 1861 Taucha e.V. 34 9 3,78
21. Lenke, Leif Malte HSV Mölkau - Die Haie e.V. 33 7 4,71
22. Leuthold, Florian HSG Neudorf/Döbeln e.V. 32 8 4,00
23. Günther, Philipp Zwönitzer HSV 1928 e.V. 31 8 3,88
24. Döring, Oskar SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 29 9 3,22
25. Theuermeister, Manuel HSV Mölkau - Die Haie e.V. 28 8 3,50
26. Günther, Hannes HSG Neudorf/Döbeln e.V. 27 8 3,38
27. Bühring, Damian NSG TSV/SV04/HCE 26 4 6,50
28. Renner, Felix Zwönitzer HSV 1928 e.V. 26 8 3,25
29. Schneider, Levin SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 26 8 3,25
30. Kindt, Kevin NSG TSV/SV04/HCE 26 10 2,60
31. Karpe, Ole HSV Mölkau - Die Haie e.V. 25 8 3,13
32. Radünz, Christoph HV Grüna e.V. 25 8 3,13
33. Günther, Simon HSG Neudorf/Döbeln e.V. 25 10 2,50
34. Horn, Falko HSV Mölkau - Die Haie e.V. 24 5 4,80
35. Müller, Sten HV Grüna e.V. 24 8 3,00
36. Lazar, Dustin TSG 1861 Taucha e.V. 24 9 2,67
37. Kutz, Curd Cornelius TSG 1861 Taucha e.V. 23 8 2,88
38. Pfabe, Leonard Zwönitzer HSV 1928 e.V. 22 10 2,20
39. Nowacki, Jaden HSV Mölkau - Die Haie e.V. 20 6 3,33
40. Oelschlägel, Nils NSG TSV/SV04/HCE 20 8 2,50
41. Meyer, Moritz Zwönitzer HSV 1928 e.V. 19 3 6,33
42. Illig, Yannic SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 19 7 2,71
43. Schreier, Danilo HSV Mölkau - Die Haie e.V. 17 3 5,67
44. Klemm, Benedikt SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 17 9 1,89
45. Thieme, Luca HV Grüna e.V. 14 3 4,67
46. Bochmann, David NSG TSV/SV04/HCE 13 4 3,25
47. Wirth, Florian NSG TSV/SV04/HCE 13 4 3,25
48. Rösch-Mattner, William SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 13 6 2,17
49. Maier, Tom SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 13 8 1,63
50. Sinkule, Philip NSG TSV/SV04/HCE 13 8 1,63
51. Schuhknecht, Ben SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 13 9 1,44
52. Röder, Marius HSV Mölkau - Die Haie e.V. 12 3 4,00
53. Zschoche, Maximilian HSG Neudorf/Döbeln e.V. 12 5 2,40
54. Krogull, Florian TSG 1861 Taucha e.V. 12 6 2,00
55. Steiniger, Philipp NSG TSV/SV04/HCE 12 10 1,20
56. Richter, Cedric NSG TSV/SV04/HCE 11 1 11,00
57. Genthner, Dennis HSV Mölkau - Die Haie e.V. 11 5 2,20
58. Dossin, Nik TSG 1861 Taucha e.V. 11 8 1,38
59. Rabe, Tobias HV Grüna e.V. 11 8 1,38
60. Müller, Franz HSV Mölkau - Die Haie e.V. 10 3 3,33
61. Schlorke, Tim HSV Mölkau - Die Haie e.V. 10 5 2,00
62. Krogull, Felix TSG 1861 Taucha e.V. 10 6 1,67
63. Oelsner, Maurice HV Grüna e.V. 10 8 1,25
64. Wessel, Simon HSV Mölkau - Die Haie e.V. 10 8 1,25
65. Stemmler, Franz Zwönitzer HSV 1928 e.V. 10 9 1,11
66. Romahn, Lars SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 9 6 1,50
67. Wenzel, Andreas NSG TSV/SV04/HCE 7 1 7,00
68. Sicker, Ken Alex NSG TSV/SV04/HCE 7 7 1,00
69. Panhans, Hannes Zwönitzer HSV 1928 e.V. 7 9 0,78
70. Seyfert, Justin SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 6 3 2,00
71. Grubitz, Janne TSG 1861 Taucha e.V. 6 8 0,75
72. Wolf, Felix NSG TSV/SV04/HCE 5 5 1,00
73. Sattler, Pascal SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 5 6 0,83
74. Kühn, Erik HSG Neudorf/Döbeln e.V. 4 1 4,00
75. Hertel, Jannes Edgar HSV Mölkau - Die Haie e.V. 4 2 2,00
76. Schulz, Emil HSG Neudorf/Döbeln e.V. 4 2 2,00
77. Belusa, Leonhard HV Grüna e.V. 4 7 0,57
78. Model, Tom HSG Neudorf/Döbeln e.V. 4 10 0,40
79. Zilius, Luca HSG Neudorf/Döbeln e.V. 3 2 1,50
80. Schneider, Lennart HSV Mölkau - Die Haie e.V. 3 3 1,00
81. Steinkopf, Sebastian SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 3 4 0,75
82. Krüger, Max SV Grün-Weiß Niederwiesa e.V. 3 6 0,50
83. Lieberwirth, Felix Zwönitzer HSV 1928 e.V. 2 7 0,29
84. Dölz, Moritz NSG TSV/SV04/HCE 1 1 1,00
85. Uhlmann, Valentin HV Grüna e.V. 1 4 0,25
86. Ebert, Marcus Zwönitzer HSV 1928 e.V. 1 10 0,10