Kreis Dresden 19/20

2. Kreisliga DD Frauen

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Beyer, Lisa SG Ruppendorf e.V. 26 35 74,29 % 2,60
2. Vetter, Romy TSV Rotation Dresden 1990 e.V. 19 23 82,61 % 2,38
3. Sperling, Linda Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 16 16 100,00 % 1,33
4. Wellemeyer, Elke TSV Rotation Dresden 1990 e.V. 15 19 78,95 % 1,36
5. Uhlig, Katrin TSV Bärenstein e.V. 15 20 75,00 % 1,36
6. Schlichting, Sarah SG Dresdner Bank Dresden e.V. 14 21 66,67 % 1,75
7. Wende, Louise SG Dresdner Bank Dresden e.V. 9 13 69,23 % 2,25
8. Hertl, Denise SG Ruppendorf e.V. 7 9 77,78 % 0,64
9. Stein, Silke SG Weixdorf e.V. 7 14 50,00 % 0,78
10. Bomsdorf, Kathleen Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 6 8 75,00 % 1,00
11. Wilhelm-Gogsch, Arlett TSV Rotation Dresden 1990 e.V. 6 9 66,67 % 0,60
12. Metternich, Anett SG Weixdorf e.V. 5 6 83,33 % 0,71
13. Walz, Luise SG Dresdner Bank Dresden e.V. 5 7 71,43 % 0,83
14. Hubald, Ira TSV Bärenstein e.V. 5 10 50,00 % 0,42
15. Walter, Birgit SG Weixdorf e.V. 4 6 66,67 % 0,44
16. Clausnitzer, Marlen SG Ruppendorf e.V. 4 7 57,14 % 0,50
17. Lindemann, Kerstin SG Weixdorf e.V. 4 8 50,00 % 0,44
18. Bachofner, Josefine Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 3 4 75,00 % 0,50
19. Kossiedowski, Hanna TSV Bärenstein e.V. 3 7 42,86 % 0,60
20. Schulze, Manuela SG Weixdorf e.V. 2 2 100,00 % 0,67
21. Macherius, Jenny Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 2 2 100,00 % 0,40
22. Ziegner, Cynthia SG Ruppendorf e.V. 2 2 100,00 % 0,20
23. Kröhne, Jessica TSV Bärenstein e.V. 2 3 66,67 % 0,17
24. Neuschildcamp, Lisa SG Dresdner Bank Dresden e.V. 2 4 50,00 % 0,25
25. Richter, Christin Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 1,00
26. Ziller, Katrin Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 1,00
27. Eberth, Romy TSV Bärenstein e.V. 1 1 100,00 % 0,33
28. Weiß, Susanne SG Weixdorf e.V. 1 1 100,00 % 0,17
29. Schütze, Susann SG Ruppendorf e.V. 1 1 100,00 % 0,13
30. Jobst, Juliane TSV Rotation Dresden 1990 e.V. 1 1 100,00 % 0,11
31. Wunsch, Juliane TSV Rotation Dresden 1990 e.V. 1 1 100,00 % 0,10
32. Schraps, Sabine Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 1 100,00 % 0,09
33. Schumann, Conny SG Dresdner Bank Dresden e.V. 1 2 50,00 % 0,14
34. Mörbe, Birgit Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1 2 50,00 % 0,13
35. Lachmann, Ria TSV Rotation Dresden 1990 e.V. 1 5 20,00 % 0,33