Kreis Dresden 19/20

1. Kreisliga DD Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Beckmann, Luise Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1,00 1 1
2. Beier, Anne VfL Meißen e.V. 1,00 1 1
3. Grünberg, Maxi Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1,00 1 1
4. Herbrich, Patricia BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 1,00 1 1
5. Ostrowka, Paulina Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1,00 1 1
6. Sperling, Linda Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 1,00 1 1
7. Bachofner, Josefine Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,75 3 4
8. Schraps, Sabine Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,75 3 4
9. Günther, Mia SG Klotzsche e.V. 0,67 2 3
10. Mettmann, Nora VfL Meißen e.V. 0,67 2 3
11. Schütze, Alma TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,67 2 3
12. Koepp, Alina HC Großenhain e.V. 0,64 7 11
13. Friedrich, Annemarie TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,63 5 8
14. Hänsel, Laura VfL Meißen e.V. 0,57 4 7
15. Rißmann, Tina Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,55 6 11
16. Gläser, Sandra HSG Weißeritztal 0,54 7 13
17. Hartwig, Emilie SG Bielatal e.V. 0,50 6 12
18. Novak, Manja BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,50 6 12
19. Hennig, Stefanie HC Großenhain e.V. 0,50 3 6
20. Friedrich, Melanie Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,50 2 4
21. Funk, Nina HSG Weißeritztal 0,50 2 4
22. Golenia, Carolin HSG Weißeritztal 0,50 1 2
23. Kunath, Sandra HSG Weißeritztal 0,50 1 2
24. Lippmann, Jennifer Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,50 1 2
25. Wenzel, Mareen Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,50 1 2
26. Schmidt, Magdalena HSG Weißeritztal 0,44 4 9
27. Georgi, Emilia SG Bielatal e.V. 0,43 6 14
28. Bonke, Andrea TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,43 3 7
29. Ebert, Theresa SG Bielatal e.V. 0,43 3 7
30. Türpe, Emely TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,43 3 7
31. Böhme, Daniela BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,42 5 12
32. Scholz, Kathleen Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,42 5 12
33. Grahl, Aline BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,40 2 5
34. Heinze, Sarah Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,40 2 5
35. Horn, Nicole HSG Weißeritztal 0,40 2 5
36. Meyer, Antonia SG Klotzsche e.V. 0,40 2 5
37. Reich, Marie-Louis TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,40 2 5
38. Woitschach, Maria SG Bielatal e.V. 0,40 2 5
39. Walther, Dana SG Klotzsche e.V. 0,38 5 13
40. Albert, Manuela BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,38 3 8
41. Lehmann, Nina TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,38 3 8
42. Teichler, Michelle VfL Meißen e.V. 0,38 3 8
43. Roost, Jacqueline Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,36 4 11
44. Lützner, Lilly HSG Weißeritztal 0,36 4 11
45. Geidel, Marion HSG Weißeritztal 0,33 4 12
46. Lindner, Francis Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,33 4 12
47. Burmeister, Dominique TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,33 2 6
48. Jockusch, Jule BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,33 2 6
49. Braune, Anja HSG Weißeritztal 0,33 1 3
50. Ilse, Elisa Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,33 1 3
51. Koch, Michaela Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,33 1 3
52. Möbes, Sophie Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,33 1 3
53. Maly, Nadine SG Bielatal e.V. 0,31 4 13
54. Panhans, Carolin Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,31 4 13
55. Bayer, Valeska TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,29 2 7
56. Bokern, Emma Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,29 2 7
57. Kunath, Anika TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,29 2 7
58. Meitzner, Daniela HSG Weißeritztal 0,27 3 11
59. Rusch, Aileen HC Großenhain e.V. 0,25 3 12
60. Rapps, Nathalie SG Klotzsche e.V. 0,25 3 12
61. List, Paula SG Klotzsche e.V. 0,25 2 8
62. Eysold, Jessica TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,25 2 8
63. Twork, Linda Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,25 2 8
64. Walter, Frauke BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,25 2 8
65. Jäckel, Hanna Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,25 1 4
66. Jähne, Nadine VfL Meißen e.V. 0,25 1 4
67. Metze, Michelle VfL Meißen e.V. 0,25 1 4
68. Reinke, Dorothee SG Bielatal e.V. 0,25 1 4
69. Böhmert, Tina HC Großenhain e.V. 0,23 3 13
70. Heber, Katharina BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,22 2 9
71. Hertzschuch, Michelle Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,22 2 9
72. Jurig, Lucy Helga TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,22 2 9
73. Woll, Natalie SG Klotzsche e.V. 0,22 2 9
74. Jirouschek, Lea HC Großenhain e.V. 0,21 3 14
75. Paech, Mandy HC Großenhain e.V. 0,21 3 14
76. Dudek, Antje Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,20 2 10
77. Niklaus, Vivien SG Bielatal e.V. 0,20 1 5
78. Packebusch, Vivien HSG Weißeritztal 0,20 1 5
79. Schmieder, Anna BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,20 1 5
80. Altmann, Tabea Jasmin SG Klotzsche e.V. 0,18 2 11
81. Müller, Michaela VfL Meißen e.V. 0,18 2 11
82. Siegert-Cerny, Pia HSG Weißeritztal 0,18 2 11
83. Bjarsch, Ria Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,17 2 12
84. Stange, Isabell HC Großenhain e.V. 0,17 2 12
85. Dörfel, Jana VfL Meißen e.V. 0,17 1 6
86. Hesse, Eva-Lotta TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,17 1 6
87. Ludewig, Anne HSG Weißeritztal 0,17 1 6
88. Nitsche, Elisabeth VfL Meißen e.V. 0,17 1 6
89. Leukroth, Sidonie-Marie SG Bielatal e.V. 0,15 2 13
90. Bischoff, Emily TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,14 1 7
91. Ohme, Lisa SG Bielatal e.V. 0,14 1 7
92. Speidelsbach, Carolin TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,13 1 8
93. Eichhorn, Mandy TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,11 1 9
94. Georgi, Denise BSG Motor Dippoldiswalde e.V. 0,11 1 9
95. Jungnickel, Ann-Christin TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 0,11 1 9
96. Ockers, Thea SG Klotzsche e.V. 0,11 1 9
97. Vetters, Ulrike TSV Dresden-Bühlau Bad Weißer Hirsch e.V. 0,11 1 9
98. Grimm, Beate Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,10 1 10
99. Helbig, Manuela Radebeuler Handball-Verein e.V. 0,10 1 10
100. Hänsel, Cindy VfL Meißen e.V. 0,10 1 10