Mannschaft männliche E-Jugend
Regionsoberliga männliche E-Jugend
Verein |
NSG SV04/HCE
PostadresseIven Wunderlich
Streitsberg 6
08523 Plauen
Mobil: 01772638462
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Gemeinhardt, Marcel
Mobil: 017622181328
|
Spielleiter |
Schüller, Gottfried
Rudolf - Weber - Straße 41
08294 Lößnitz
Tel P: 03771 - 3 43 63
Mobil: 0172 - 3 66 95 40
Fax G: 03771 - 2 17 84 96
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.09.2025 | 11:00 | 380002 | HSG Freiberg | NSG SV04/HCE | 16:20 | 32501 | ||
| 13:00 | 380004 | ZHC Grubenlampe | NSG SV04/HCE | 15:27 | 32501 | ||||
| Sa. | 25.10.2025 | 10:00 | 380013 | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO | 22:14 | 32701 | ||
| 13:00 | 380016 | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO II | 37:17 | 32701 | ||||
| So. | 09.11.2025 | 11:00 | 380022 | ZHC Grubenlampe | NSG SV04/HCE | 19:22 | 32401 | ||
| 13:00 | 380024 | HSG Freiberg | NSG SV04/HCE | 22:14 | 32401 | ||||
| So. | 16.11.2025 | 12:00 | 380026 | NSG SV04/HCE | Buteo Youngsters Chemnitz | 12:31 | 32203 | ||
| 13:00 | 380027 | NSG SV04/HCE | NSG EHV/NH/Buteo | 18:16 | 32203 | ||||
| Sa. | 29.11.2025 | 11:00 | 380034 | NSG SV04/HCE | Buteo Youngsters Chemnitz | 25:19 | 32203 | ||
| 12:00 | 380035 | NSG SV04/HCE | NSG EHV/NH/Buteo | 23:22 | 32203 | ||||
| So. | 14.12.2025 | 10:00 | 380047 | NSG SV04/HCE | HSG Sachsenring | 38:16 | 32701 | ||
| 11:00 | 380048 | HSG Sachsenring | NSG SV04/HCE | 12:32 | 32701 | ||||
| So. | 11.01.2026 | 11:00 | 380050 | NSG Gc-Mee-LO | NSG SV04/HCE | 10:27 | 32201 | ||
| 13:00 | 380052 | NSG Gc-Mee-LO II | NSG SV04/HCE | 22:35 | 32201 | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 11:00 v | 380057 | NSG SV04/HCE | ZHC Grubenlampe | 25:21 | 32711 | ||
| 14:00 v | 380060 | NSG SV04/HCE | HSG Freiberg | 24:21 | 32711 | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 11:00 | 380066 | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO | 25:17 | 32203 | ||
| 12:00 | 380067 | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO II | 37:18 | 32203 | ||||
| So. | 29.03.2026 | 11:00 | 380074 | Buteo Youngsters Chemnitz | NSG SV04/HCE | 29:25 | 32304 | ||
| 13:00 | 380076 | NSG EHV/NH/Buteo | NSG SV04/HCE | 26:35 | 32304 | ||||
| So. | 26.04.2026 | 15:00 | 380084 | HSG Sachsenring | NSG SV04/HCE | 32101 |
|
