Verein
NSG SV04/HCE
VNr.: 519249
, Gründungsjahr:
Kontaktadresse
Iven Wunderlich
Streitsberg 6
08523 Plauen
Mobil: 0177/2638462
Postadresse
Iven Wunderlich
Streitsberg 6
08523 Plauen
Mobil: 01772638462
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.03.2026 | 11:00 | 380066 | ROL(C)-mEJ | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO | 25:17 | 32203 | ||
| 11:20 | 20078 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | SG LVB | NSG SV04/HCE | 30:23 | 31109 | ||||
| 12:00 | 380067 | ROL(C)-mEJ | NSG SV04/HCE | NSG Gc-Mee-LO II | 37:18 | 32203 | ||||
| 13:00 | 22149 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | Koweg Görlitz | NSG SV04/HCE | 47:31 | 34301 | ||||
| 13:15 | 18067 | Oberliga Sachsen (mBJ) | SG LVB | NSG SV04/HCE II | 31:26 | 31109 | ||||
| 14:00 | 503004 | ROL(C)-gDJ | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | NSG SV04/HCE III | 25:8 | 32404 | ||||
| Fr. | 13.03.2026 | 20:00 v | 16065 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HC Elbflorenz 2006 II | NSG SV04/HCE | Klaf/Schm | 32701 |
|
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 13.03.2026 | 20:00 v | 16065 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HC Elbflorenz 2006 II | NSG SV04/HCE | Klaf/Schm | 32701 |
|
|
| Sa. | 14.03.2026 | 10:00 | 503003 | ROL(C)-gDJ | NSG SV04/HCE III | Rotation Weißenborn | 32711 |
|
||
| 10:20 | 63027 | RP mEJ | NSG EHV/NH/Buteo | NSG SV04/HCE | 32207 |
|
||||
| 11:30 | 22153 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG SV04/HCE | Buteo Youngsters Chemnitz II | 32701 |
|
||||
| 11:40 | 63031 | RP mEJ | NSG SV04/HCE | Fortschritt Mittweida | 32207 |
|
||||
| 13:00 | 63035 | RP mEJ | NSG Gc-Mee-LO | NSG SV04/HCE | 32207 |
|
||||
| 16:00 | 20085 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | HC Elbflorenz 2006 II | NSG SV04/HCE | Arno/Fren | 33143 |
|
|||
| So. | 15.03.2026 | 10:00 | 59010 | RP mCJ | HSG Freiberg | NSG SV04/HCE | 32401 |
|
||
| 10:00 | 61007 | RP mDJ | ZHC Grubenlampe | NSG SV04/HCE | 32501 |
|
||||
| 15:00 | 57006 | RP mBJ | NSG Gc-Mee-LO | NSG SV04/HCE | 32201 |
|
||||
| Sa. | 21.03.2026 | 10:00 | 503009 | ROL(C)-gDJ | NSG SV04/HCE III | Fortschritt Mittweida | 32711 |
|
||
| 11:00 | 511088 | ROL(C)-gEJ | NSG SV04/HCE II | HC Fraureuth | 32712 |
|
||||
| 12:00 | 20090 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | NSG SV04/HCE | Radeberger SV | 32711 |
|
||||
| 12:00 | 511089 | ROL(C)-gEJ | SG Handball Oberland | NSG SV04/HCE II | 32712 |
|
||||
| 12:30 | 22157 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SC DHfK Leipzig II | NSG SV04/HCE | 31117 |
|
||||
| 14:00 | 360060 | ROL(C)-mDJ | HC Annaberg-B. | NSG SV04/HCE II | 32601 |
|
||||
| So. | 22.03.2026 | 12:00 | 18071 | Oberliga Sachsen (mBJ) | NSG SV04/HCE II | Radebeuler HV | 32701 |
|
