Verein
NSG SV04/HCE
VNr.: 519249
, Gründungsjahr:
Kontaktadresse
Iven Wunderlich
Streitsberg 6
08523 Plauen
Mobil: 0177/2638462
Postadresse
Iven Wunderlich
Streitsberg 6
08523 Plauen
Mobil: 01772638462
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.11.2025 | 10:00 | 20042 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | HSV Dresden | NSG SV04/HCE | 31:19 | 33102 | ||
| 10:00 v | 500029 | ROL(C)-gDJ | HV Grüna | NSG SV04/HCE III | 20:25 | 32114 | ||||
| 11:00 | 380034 | ROL(C)-mEJ | NSG SV04/HCE | Buteo Youngsters Chemnitz | 25:19 | 32203 | ||||
| 12:00 | 380035 | ROL(C)-mEJ | NSG SV04/HCE | NSG EHV/NH/Buteo | 23:22 | 32203 | ||||
| 13:30 v | 360032 | ROL(C)-mDJ | Fortschritt Mittweida | NSG SV04/HCE II | 16:12 | 32207 | ||||
| So. | 30.11.2025 | 14:00 | 22117 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | HC Elbflorenz 2006 II | NSG SV04/HCE | 42:31 | 33133 | ||
| 14:30 | 18036 | Oberliga Sachsen (mBJ) | NSG SV04/HCE II | HSG Freiberg | 24:18 | 32701 | ||||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:00 | 360036 | ROL(C)-mDJ | NSG SV04/HCE II | ZHC Grubenlampe | 15:16 | 32711 | ||
| 12:00 | 18041 | Oberliga Sachsen (mBJ) | NSG SV04/HCE II | SG LVB | 28:24 | 32701 | ||||
| 12:00 | 20046 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | NSG SV04/HCE | HSV Dresden | 22:38 | 32711 | ||||
| Termin offen | 500037 | ROL(C)-gDJ | SV "Tanne" Thalheim | NSG SV04/HCE III | 32317 |
|
||||
| So. | 07.12.2025 | 12:00 v | 22121 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG SV04/HCE | Koweg Görlitz | 34:52 | 32701 | ||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 500037 | ROL(C)-gDJ | SV "Tanne" Thalheim | NSG SV04/HCE III | 32317 |
|
||||
| So. | 07.12.2025 | 12:00 v | 22121 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG SV04/HCE | Koweg Görlitz | 34:52 | 32701 | ||
| Sa. | 13.12.2025 | 10:00 | 22125 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | Buteo Youngsters Chemnitz II | NSG SV04/HCE | 32116 |
|
||
| 11:00 v | 511002 | ROL(C)-gEJ | HC Annaberg-B. | NSG SV04/HCE II | 32217 |
|
||||
| 12:00 v | 500041 | ROL(C)-gDJ | NSG SV04/HCE III | TSV Penig | 32711 |
|
||||
| 12:00 v | 511003 | ROL(C)-gEJ | HV Grüna | NSG SV04/HCE II | 32217 |
|
||||
| 16:00 | 18050 | Oberliga Sachsen (mBJ) | NSG SV04/HCE II | NSG EHV/NH/Buteo | 32701 |
|
||||
| So. | 14.12.2025 | 10:00 | 380047 | ROL(C)-mEJ | NSG SV04/HCE | HSG Sachsenring | 32701 |
|
||
| 11:00 | 380048 | ROL(C)-mEJ | HSG Sachsenring | NSG SV04/HCE | 32701 |
|
||||
| Sa. | 20.12.2025 | 13:30 v | 20053 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | LHV Hoyerswerda | NSG SV04/HCE | 34519 |
|
||
