Mannschaft männliche B-Jugend
Regionsoberliga mBJ
Verein |
SV Lok Schleife e.V.
PostadresseRonny Jurk
Mulkwitzer Weg 83b
02959 Schleife-Rohne
Mobil: 0173-7534576
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Hentschel, Heiko
Teichweg 5
02956 Rietschen
Tel P: 035772 445058
Mobil: 01725328629
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 16:00 | 6006 | Lok Schleife | HSV 1923 Pulsnitz | 34402 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 6008 | spielfrei | Lok Schleife |
|
|||
| Sa. | 19.09.2026 | 14:00 | 6018 | Lok Schleife | Radeberger SV II | 34402 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 6021 | spielfrei | Lok Schleife |
|
|||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 6030 | Lok Schleife | spielfrei | 34402 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 10:00 | 6042 | Lok Schleife | OHC Bernstadt | 34402 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 6047 | Stahl Rietschen | Lok Schleife |
|
|||
| Sa. | 21.11.2026 | 13:00 | 6034 | SG Cunewalde/Sohland | Lok Schleife | 34501 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 6054 | spielfrei | Lok Schleife |
|
|||
| Sa. | 05.12.2026 | 14:00 | 6060 | Lok Schleife | Koweg Görlitz | 34402 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 6061 | LHV Hoyerswerda | Lok Schleife | 34201 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 6072 | HSV 1923 Pulsnitz | Lok Schleife | 34208 |
|
||
| So. | 24.01.2027 | 11:30 | 6084 | Radeberger SV II | Lok Schleife | 34209 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 6087 | Lok Schleife | spielfrei | 34402 |
|
||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 6074 | Lok Schleife | spielfrei | 34402 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 6096 | spielfrei | Lok Schleife |
|
|||
| Sa. | 06.03.2027 | 14:00 | 6100 | Lok Schleife | SG Cunewalde/Sohland | 34402 |
|
||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 6108 | OHC Bernstadt | Lok Schleife | 34108 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 14:00 | 6113 | Lok Schleife | Stahl Rietschen | 34402 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 6120 | Lok Schleife | spielfrei | 34402 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 14:00 | 6126 | Koweg Görlitz | Lok Schleife | 34301 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 14:00 | 6127 | Lok Schleife | LHV Hoyerswerda | 34402 |
|
