Mannschaft männliche B-Jugend
Regionsoberliga mBJ
Verein |
OHC Bernstadt e.V.
PostadresseTorsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Tel P: 035874 - 2 90 01
Mobil: 0160/7939739
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Riccius, Ralf
Mobil: 01729253127
|
Spielleiter |
Hentschel, Heiko
Teichweg 5
02956 Rietschen
Tel P: 035772 445058
Mobil: 01725328629
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 6003 | OHC Bernstadt | SG Cunewalde/Sohland | 34108 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 6010 | Stahl Rietschen | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 6016 | OHC Bernstadt | Koweg Görlitz | 34108 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 6023 | HSV 1923 Pulsnitz | OHC Bernstadt | 34208 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 6029 | OHC Bernstadt | Radeberger SV II | 34108 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 6042 | Lok Schleife | OHC Bernstadt | 34402 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 6048 | OHC Bernstadt | spielfrei | 34108 |
|
||
| Sa. | 21.11.2026 | 00:00 | 6036 | spielfrei | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 6049 | LHV Hoyerswerda | OHC Bernstadt | 34201 |
|
||
| Sa. | 05.12.2026 | 00:00 | 6056 | OHC Bernstadt | spielfrei | 34108 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 6063 | spielfrei | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 6069 | SG Cunewalde/Sohland | OHC Bernstadt | 34501 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 6082 | Koweg Görlitz | OHC Bernstadt | 34301 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 6089 | OHC Bernstadt | HSV 1923 Pulsnitz | 34108 |
|
||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 6076 | OHC Bernstadt | Stahl Rietschen | 34108 |
|
||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 6095 | Radeberger SV II | OHC Bernstadt | 34209 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 6102 | OHC Bernstadt | spielfrei | 34108 |
|
||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 6108 | OHC Bernstadt | Lok Schleife | 34108 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 6114 | spielfrei | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 6115 | OHC Bernstadt | LHV Hoyerswerda | 34108 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 6122 | spielfrei | OHC Bernstadt |
|
|||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 6129 | OHC Bernstadt | spielfrei | 34108 |
|
