Mannschaft männliche B-Jugend
Regionsoberliga mBJ
Verein |
SV Koweg Görlitz e.V.
PostadresseGeschäftsstelle
Diesterwegplatz 8
02827 Görlitz
Tel G: 03581 - 41 20 77
Fax G: 03581 - 7 09 00 20
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Hentschel, Heiko
Teichweg 5
02956 Rietschen
Tel P: 035772 445058
Mobil: 01725328629
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2026 | 00:00 | 6005 | Radeberger SV II | Koweg Görlitz | 34209 |
|
||
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 6011 | Koweg Görlitz | spielfrei | 34301 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 6016 | OHC Bernstadt | Koweg Görlitz | 34108 |
|
||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 6022 | Koweg Görlitz | spielfrei | 34301 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 6025 | LHV Hoyerswerda | Koweg Görlitz | 34201 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 6039 | spielfrei | Koweg Görlitz |
|
|||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 6046 | Koweg Görlitz | SG Cunewalde/Sohland | 34301 |
|
||
| Sa. | 21.11.2026 | 00:00 | 6032 | Koweg Görlitz | spielfrei | 34301 |
|
||
| Sa. | 28.11.2026 | 00:00 | 6053 | Stahl Rietschen | Koweg Görlitz |
|
|||
| Sa. | 05.12.2026 | 00:00 | 6060 | Lok Schleife | Koweg Görlitz | 34402 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 6066 | Koweg Görlitz | HSV 1923 Pulsnitz | 34301 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 6071 | Koweg Görlitz | Radeberger SV II | 34301 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 6082 | Koweg Görlitz | OHC Bernstadt | 34301 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 6088 | spielfrei | Koweg Görlitz |
|
|||
| Sa. | 06.02.2027 | 00:00 | 6077 | spielfrei | Koweg Görlitz |
|
|||
| Sa. | 27.02.2027 | 00:00 | 6091 | Koweg Görlitz | LHV Hoyerswerda | 34301 |
|
||
| Sa. | 06.03.2027 | 00:00 | 6098 | spielfrei | Koweg Görlitz |
|
|||
| Sa. | 13.03.2027 | 00:00 | 6105 | Koweg Görlitz | spielfrei | 34301 |
|
||
| Sa. | 20.03.2027 | 00:00 | 6112 | SG Cunewalde/Sohland | Koweg Görlitz | 34501 |
|
||
| Sa. | 17.04.2027 | 00:00 | 6119 | Koweg Görlitz | Stahl Rietschen | 34301 |
|
||
| Sa. | 24.04.2027 | 00:00 | 6126 | Koweg Görlitz | Lok Schleife | 34301 |
|
||
| Sa. | 01.05.2027 | 00:00 | 6132 | HSV 1923 Pulsnitz | Koweg Görlitz | 34208 |
|
