Mannschaft F-Jugend (Minis)
Regionsliga gFJ Staffel C
Verein |
OHC Bernstadt e.V.
PostadresseTorsten Riccius
Eilfhufen 13
02748 Bernstadt a. d Eigen
Tel P: 035874 - 2 90 01
Mobil: 0160/7939739
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Kelterborn, Silke
Kleine Seite 13
02748 Bernstadt
Tel P: 035874 184916
Mobil: 01753612476
|
Spielleiter |
Marschke, Norbert
Troggasse 10
02748 Bernstadt
Tel P: 035874 - 2 07 22
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 28.09.2025 | 12:00 | 14601 | Koweg Görlitz | OHC Bernstadt | 13:0 | 34108 | ||
| 13:40 | 14603 | OHC Bernstadt | TBSV Neugersdorf | 5:6 | 34108 | ||||
| Sa. | 01.11.2025 | 11:15 v | 14612 | OHC Bernstadt | Koweg Görlitz | 5:7 | 34301 | ||
| 12:05 v | 14613 | HV Eibau | OHC Bernstadt | 2:9 | 34301 | ||||
| Sa. | 15.11.2025 | 10:40 | 14619 | Görlitzer HC | OHC Bernstadt | 3:5 | 34301 | ||
| 11:30 | 14620 | Görlitzer HC II | OHC Bernstadt | 4:9 | 34301 | ||||
| So. | 30.11.2025 | 10:40 | 14626 | OHC Bernstadt | HV Eibau | 12:9 | 34112 | ||
| 11:30 | 14627 | OHC Bernstadt | OSV Zittau | 18:6 | 34112 | ||||
| So. | 14.12.2025 | 09:30 | 14632 | OSV Zittau | OHC Bernstadt | 1:9 | 34107 | ||
| 11:15 | 14634 | TBSV Neugersdorf | OHC Bernstadt | 1:11 | 34107 | ||||
| So. | 18.01.2026 | 10:40 | 14641 | Koweg Görlitz | OHC Bernstadt | 12:7 | 34112 | ||
| 11:20 | 14642 | OHC Bernstadt | TBSV Neugersdorf | 6:3 | 34112 | ||||
| So. | 08.03.2026 | 13:00 | 14643 | HV Eibau | OHC Bernstadt | 13:5 | 34108 | ||
| 15:10 | 14646 | Görlitzer HC | OHC Bernstadt | 8:5 | 34108 | ||||
| So. | 15.03.2026 | 09:30 | 14653 | OHC Bernstadt | OSV Zittau | 9:6 | 34107 | ||
| 11:15 | 14655 | Görlitzer HC II | OHC Bernstadt | 7:13 | 34107 | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 10:00 v | 14660 | OHC Bernstadt | Görlitzer HC | 13:11 | 34108 | ||
| 12:10 v | 14663 | OHC Bernstadt | Görlitzer HC II | 8:5 | 34108 |
