Mannschaft gemischte Jugend D II
Kreisliga Erzgebirge gemischte D - Staffel 2
                Verein | 
            
                
                        
                        
                        
                        
                			NSG EHV/Nickelhütte/Buteo
                		
                    
                
    
    
    
    
        PostadresseGeschäftsstelle 
                
                Agricolastr. 5 
                08280 Aue 
                
            Tel G: 03771 - 54391 
            
            
        Fax G: 03771 - 25 46 96 
            
            
         | 
            
                
                    Tabelle | 
                
                    
                        HVS 21/22
                        
                     | 
            
        
                    Mannschaftsverantwortlicher | 
                
                    Dutschke, Olaf
                    
    
             Obere Bahnhofstr. 19 
                08294 Lößnitz 
                
            Tel P: 0174 - 79 530 67 
            
            
            
         | 
            
            
                
                    Spielleiter | 
                
                    Schüller, Peter
                    
    
            
        
    
    
         Mobil: 0151 - 67 64 03 72 
            
         | 
            
        
                    Mannschaftsspielplan | 
                Mannschaftsspielplan.pdf | ||
                    Kalender | 
                |||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.09.2021 | 11:30 | 3 | NSG EHV/NH Aue II | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 14:10 | 32304 | 
                                     | 
                            
                            |
| Sa. | 09.10.2021 | 11:30 | 8 | NSG EHV/NH Aue II | SG Raschau-Beierfeld | 25:9 | 32304 | 
                                     | 
                            
                            |
| Sa. | 06.11.2021 | 15:30 | 13 | NSG EHV/NH Aue II | Zwönitzer HSV | 4:15 | 32304 | 
                                     | 
                            
                            |
| Sa. | 30.10.2021 | 14:00 v | 11 | HC Annaberg-B. | NSG EHV/NH Aue II | 32601 | 
                                     | 
                            
                            ||
| Sa. | 21.05.2022 | 10:00 v | 23 | Oberlungwitzer SV | NSG EHV/NH Aue II | 3:26 | 32203 | 
                                     | 
                            
                            |
| Sa. | 23.04.2022 | 10:00 v | 41 | Zwönitzer HSV | NSG EHV/NH Aue II | 12:11 | 32301 | 
                                     | 
                            
                            |
| So. | 10.04.2022 | 15:15 v | 49 | TSV Lichtentanne | NSG EHV/NH Aue II | 11:11 | 32512 | 
                                     | 
                            
                            |
| So. | 01.05.2022 | 11:00 | 51 | NSG EHV/NH Aue II | Oberlungwitzer SV | 24:5 | 32304 | 
                                     | 
                            
                            |
| Sa. | 14.05.2022 | 11:30 | 56 | NSG EHV/NH Aue II | NSG Gc-Mee-LO II | 10:10 | 32304 | 
                                     | 
                            
                            
