Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl Rietschen | 20 | 20 | 0 | 0 | 558:264 | 294 | 40:0 | |
2 | TBSV Neugersdorf | 20 | 17 | 0 | 3 | 667:414 | 253 | 34:6 | |
3 | OHC Bernstadt | 20 | 14 | 0 | 6 | 531:403 | 128 | 28:12 | |
4 | OSV Zittau | 20 | 14 | 0 | 6 | 569:359 | 210 | 28:12 | |
5 | SV Lok Königsbrück | 20 | 13 | 1 | 6 | 395:306 | 89 | 27:13 | |
6 | HVH Kamenz | 20 | 10 | 0 | 10 | 433:406 | 27 | 20:20 | |
7 | SG Cunewalde/Sohland | 20 | 8 | 0 | 12 | 468:409 | 59 | 16:24 | |
8 | SG Pulsnitz/Oberlichtenau | 20 | 7 | 1 | 12 | 397:351 | 46 | 15:25 | |
9 | MSV Bautzen 04 | 20 | 4 | 0 | 16 | 393:592 | -199 | 8:32 | |
10 | SG Pulsnitz/Oberlichtenau II | 20 | 2 | 0 | 18 | 194:602 | -408 | 4:36 | |
11 | Lok Schleife | 20 | 0 | 0 | 20 | 93:592 | -499 | 0:40 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2024 | 11:00 v | 8099 | OHC Bernstadt | SG Cunewalde/Sohland | 25:23 | 34108 |