Bezirk Ostsachsen 23/24

Ostsachsenliga männlich D

Spielplan (Gesamt)

Spielplan

Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Tore Halle PDF Bem.
Sa. 02.09.2023 10:00 8005 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II OHC Bernstadt 10:33 34208
11:30 8001 OSV Zittau Stahl Rietschen 19:29 34107
11:30 8003 SG Pulsnitz/Oberlichtenau SG Cunewalde/Sohland 25:16 34208
12:30 8002 TBSV Neugersdorf MSV Bautzen 04 33:15 34112
16:00 8004 Lok Schleife HVH Kamenz 1:34 34402
Sa. 09.09.2023 10:00 8006 MSV Bautzen 04 SG Pulsnitz/Oberlichtenau 10:30 34512
10:00 8009 HVH Kamenz TBSV Neugersdorf 24:26 34204
11:45 8008 SG Cunewalde/Sohland SV Lok Königsbrück 21:24 34501
12:00 8010 OHC Bernstadt Lok Schleife 32:3 34108
12:15 8007 Stahl Rietschen SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 38:10 34403
Sa. 16.09.2023 09:00 v 8011 OSV Zittau SG Cunewalde/Sohland 18:15 34107
10:45 8014 TBSV Neugersdorf OHC Bernstadt 30:32 34112
12:00 8012 SV Lok Königsbrück MSV Bautzen 04 28:14 34513
13:30 8015 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II Lok Schleife 17:3 34208
15:00 8013 SG Pulsnitz/Oberlichtenau HVH Kamenz 16:21 34208
Sa. 23.09.2023 10:00 8018 HVH Kamenz SV Lok Königsbrück 15:20 34204
10:15 8020 Lok Schleife TBSV Neugersdorf 5:37 34402
13:00 8019 OHC Bernstadt SG Pulsnitz/Oberlichtenau 23:14 34108
14:00 8017 MSV Bautzen 04 OSV Zittau 12:42 34512
So. 24.09.2023 11:50 8016 SG Cunewalde/Sohland Stahl Rietschen 21:25 34501
Sa. 21.10.2023 12:15 8022 Stahl Rietschen MSV Bautzen 04 38:9 34403
13:30 8023 SV Lok Königsbrück OHC Bernstadt 26:14 34513
14:15 8021 OSV Zittau HVH Kamenz 29:18 34107
Sa. 28.10.2023 10:00 8026 OHC Bernstadt OSV Zittau 33:22 34108
10:00 8027 HVH Kamenz Stahl Rietschen 13:26 34204
10:15 8029 Lok Schleife SV Lok Königsbrück 2:33 34402
11:00 8030 TBSV Neugersdorf SG Pulsnitz/Oberlichtenau 34:13 34112
So. 29.10.2023 13:00 8028 SG Cunewalde/Sohland SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 39:6 34501
Sa. 04.11.2023 09:30 8033 SG Cunewalde/Sohland MSV Bautzen 04 35:8 34501
10:00 8034 SV Lok Königsbrück TBSV Neugersdorf 15:27 34513
10:00 8035 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II SG Pulsnitz/Oberlichtenau 1:22 34208
10:30 8032 Stahl Rietschen OHC Bernstadt 26:16 34403
11:00 8031 OSV Zittau Lok Schleife 39:4 34107
Sa. 11.11.2023 10:00 8038 MSV Bautzen 04 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 35:12 34512
10:45 8036 TBSV Neugersdorf OSV Zittau 41:37 34112
13:45 8040 SG Pulsnitz/Oberlichtenau SV Lok Königsbrück 17:20 34208
14:15 8037 Lok Schleife Stahl Rietschen 1:35 34402
15:00 8039 HVH Kamenz SG Cunewalde/Sohland 27:18 34204
Sa. 18.11.2023 09:30 8024 SG Pulsnitz/Oberlichtenau Lok Schleife 25:1 34208
So. 19.11.2023 10:30 8025 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II TBSV Neugersdorf 7:35 34208
Sa. 25.11.2023 09:15 8044 SG Cunewalde/Sohland OHC Bernstadt 24:26 34501
10:00 8043 MSV Bautzen 04 HVH Kamenz 23:24 34516
10:15 v 8041 OSV Zittau SG Pulsnitz/Oberlichtenau 21:18 34107
13:30 8045 SV Lok Königsbrück SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 31:6 34513
Sa. 02.12.2023 08:30 8050 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II HVH Kamenz 8:31 34208
10:00 8047 SG Pulsnitz/Oberlichtenau Stahl Rietschen 13:16 34208
14:15 8049 Lok Schleife SG Cunewalde/Sohland 7:35 34402
So. 03.12.2023 10:00 8048 OHC Bernstadt MSV Bautzen 04 39:24 34108
Sa. 09.12.2023 11:00 8051 OSV Zittau SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 33:7 34107
12:00 8053 MSV Bautzen 04 Lok Schleife 28:10 34512
12:15 8052 Stahl Rietschen SV Lok Königsbrück 17:11 34403
14:00 8055 HVH Kamenz OHC Bernstadt 26:23 34204
15:30 8054 SG Cunewalde/Sohland TBSV Neugersdorf 8:35 34501
Termin offen 8059 HVH Kamenz Lok Schleife WG 34204
Sa. 06.01.2024 10:00 8057 MSV Bautzen 04 TBSV Neugersdorf 25:35 34516
10:00 8060 OHC Bernstadt SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 34:9 34108
10:30 8056 Stahl Rietschen OSV Zittau WG 34403
Sa. 20.01.2024 10:00 8066 SG Cunewalde/Sohland OSV Zittau 24:32 34112
10:00 8068 HVH Kamenz SG Pulsnitz/Oberlichtenau 23:19 34204
So. 21.01.2024 14:00 8067 MSV Bautzen 04 SV Lok Königsbrück 16:28 34512
15:30 v 8069 OHC Bernstadt TBSV Neugersdorf 23:34 34108
Sa. 27.01.2024 10:45 8075 TBSV Neugersdorf Lok Schleife 33:9 34112
12:15 8071 Stahl Rietschen SG Cunewalde/Sohland 25:12 34403
14:30 8072 OSV Zittau MSV Bautzen 04 43:12 34107
So. 28.01.2024 15:00 8074 SG Pulsnitz/Oberlichtenau OHC Bernstadt 21:27 34208
Mo. 29.01.2024 18:00 v 8073 SV Lok Königsbrück HVH Kamenz 22:15 34513
Sa. 03.02.2024 10:00 8076 HVH Kamenz OSV Zittau 22:26 34204
12:00 8077 MSV Bautzen 04 Stahl Rietschen 11:35 34512
14:15 v 8079 Lok Schleife SG Pulsnitz/Oberlichtenau 2:27 34402
14:15 8080 TBSV Neugersdorf SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 50:8 34112
Sa. 10.02.2024 09:30 8062 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II Stahl Rietschen 7:36 34208
10:00 8063 SV Lok Königsbrück SG Cunewalde/Sohland 20:17 34513
14:15 8064 TBSV Neugersdorf HVH Kamenz 33:27 34112
14:15 8065 Lok Schleife OHC Bernstadt 3:38 34402
So. 11.02.2024 15:30 8061 SG Pulsnitz/Oberlichtenau MSV Bautzen 04 30:24 34208
Sa. 24.02.2024 11:00 v 8046 SV Lok Königsbrück OSV Zittau WG 34513
Sa. 02.03.2024 10:00 8084 SV Lok Königsbrück Lok Schleife 16:1 34513
10:30 8083 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II SG Cunewalde/Sohland 5:30 34208
12:00 8085 SG Pulsnitz/Oberlichtenau TBSV Neugersdorf 20:23 34208
12:15 8082 Stahl Rietschen HVH Kamenz 29:15 34403
14:45 v 8081 OSV Zittau OHC Bernstadt 25:17 34107
Sa. 09.03.2024 10:00 8087 OHC Bernstadt Stahl Rietschen 14:25 34108
10:15 v 8086 Lok Schleife OSV Zittau 7:54 34402
11:00 8090 SG Pulsnitz/Oberlichtenau SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 28:6 34208
14:00 8088 MSV Bautzen 04 SG Cunewalde/Sohland 23:34 34512
14:15 8089 TBSV Neugersdorf SV Lok Königsbrück 28:20 34112
Sa. 16.03.2024 10:00 8091 OSV Zittau TBSV Neugersdorf 35:42 34107
10:00 8095 SV Lok Königsbrück SG Pulsnitz/Oberlichtenau 10:10 34513
10:15 8092 Stahl Rietschen Lok Schleife 36:3 34403
11:00 8093 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II MSV Bautzen 04 23:24 34208
13:30 8094 SG Cunewalde/Sohland HVH Kamenz 24:21 34501
Sa. 23.03.2024 10:00 8058 SG Cunewalde/Sohland SG Pulsnitz/Oberlichtenau 18:14 34501
10:30 v 8042 Stahl Rietschen TBSV Neugersdorf 31:27 34403
12:00 v 8070 Lok Schleife SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 11:14 34402
13:45 v 8078 OHC Bernstadt SV Lok Königsbrück 21:16 34108
Sa. 13.04.2024 10:00 8098 HVH Kamenz MSV Bautzen 04 29:23 34204
12:00 8100 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II SV Lok Königsbrück 7:19 34208
13:30 8096 SG Pulsnitz/Oberlichtenau OSV Zittau 16:25 34208
14:20 8097 TBSV Neugersdorf Stahl Rietschen 33:34 34112
Sa. 20.04.2024 10:00 8103 MSV Bautzen 04 OHC Bernstadt 26:36 34512
10:00 8105 HVH Kamenz SG Pulsnitz/Oberlichtenau II 32:15 34204
10:30 8104 SG Cunewalde/Sohland Lok Schleife 28:12 34501
14:15 8102 Stahl Rietschen SG Pulsnitz/Oberlichtenau 30:19 34403
15:30 v 8101 OSV Zittau SV Lok Königsbrück 31:26 34107
Sa. 27.04.2024 10:00 8106 SG Pulsnitz/Oberlichtenau II OSV Zittau 16:38 34208
10:00 8107 SV Lok Königsbrück Stahl Rietschen 10:27 34513
12:30 8110 OHC Bernstadt HVH Kamenz 25:16 34108
14:15 8108 Lok Schleife MSV Bautzen 04 8:31 34402
14:20 8109 TBSV Neugersdorf SG Cunewalde/Sohland 31:26 34112
Sa. 11.05.2024 11:00 v 8099 OHC Bernstadt SG Cunewalde/Sohland 25:23 34108
Tabelle und Spielplan (pdf)