Spielsaison 2023/24
Ziller, Luca
Saisonen |
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein(e) |
SH Schoeller Weißenborn
Lichtenberger Straße 8
09600 Weißenborn
SH Gymnasium "Bernhard von Cotta" Brand-Erbisdorf
Hasenweg 2a
09618 Brand-Erbisdorf
|
Mannschaftseinsätze |
SV Rotation Weißenborn e.V. Männer |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 11 | - |
| Tore | 23 | 2,09 |
| 7m-Versuche | 1 | 0,10 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 1 | 0,10 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 1 | 0,10 |
| Gelbe Karten | 2 | 0,20 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Verbandsliga Männer Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 22.10.2023 | Rotation Weißenborn | HSG Neudorf/Döbeln | 28:34 |
| 09.09.2023 | HV Grüna II | Rotation Weißenborn II | 22:23 |
| 22.10.2023 | Rotation Weißenborn II | TSV Penig | 24:24 |
| 05.11.2023 | Rotation Weißenborn II | BSV Limbach-O. II | 17:21 |
| 03.12.2023 | Rotation Weißenborn II | SG 1899 Striegistal | 35:18 |
| 10.12.2023 | Burgstädter HC II | Rotation Weißenborn II | 22:28 |
| 03.02.2024 | TSV Penig | Rotation Weißenborn II | 23:28 |
| 09.03.2024 | BSV Limbach-O. II | Rotation Weißenborn II | 23:23 |
| 23.03.2024 | Rotation Weißenborn II | HV Grüna II | 21:23 |
| 14.04.2024 | Rotation Weißenborn II | SG HSC Chemnitz II | 18:17 |
| 28.04.2024 | Rotation Weißenborn II | Burgstädter HC II | 37:28 |
