Verein
SV Rotation Weißenborn e.V.
VNr.: 480317
, Gründungsjahr: 1883
Kontaktadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Postadresse
Ronny Hegewald
Forstweg 2
09600 Weißenborn
Tel P: 03731 - 205 205
Mobil: 0171 - 99 80 100
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.04.2026 | 11:45 | 443015 | ROL(C)-wCJ | SG Handball Oberland | Rotation Weißenborn | 14:26 | 32713 | ||
| 14:00 | 300084 | ROL(C)-mAJ | SG Handball Oberland | Rotation Weißenborn | 23:31 | 32712 | ||||
| 14:00 | 324005 | ROL(C)-mBJ | HC Annaberg-B. | Rotation Weißenborn | 27:13 | 32601 | ||||
| 14:15 | 460102 | ROL(C)-wDJ | Burgstädter HC | Rotation Weißenborn | 25:23 | 32206 | ||||
| 16:00 | 200083 | ROL(C)-F | Burgstädter HC | Rotation Weißenborn II | 40:21 | 32206 | ||||
| 16:30 | 11123 | Oberliga Sachsen (F) | BSV Sa. Zwickau II | Rotation Weißenborn | 35:30 | 32501 | ||||
| So. | 19.04.2026 | 10:00 | 344013 | ROL(C)-mCJ | ZHC Grubenlampe II | Rotation Weißenborn | 33:20 | 32501 | ||
| 11:30 v | 503013 | ROL(C)-gDJ | SV "Tanne" Thalheim | Rotation Weißenborn | 10:32 | 32313 | ||||
| 12:00 | 423013 | ROL(C)-wBJ | SV 04 Plauen-O. | Rotation Weißenborn | 23:18 | 32711 | ||||
| 17:15 v | 12123 | Verbandsliga (M) | USG Chemnitz | Rotation Weißenborn | 25:23 | 32115 | ||||
| Sa. | 25.04.2026 | 10:00 | 480125 | ROL(C)-wEJ | Rotation Weißenborn | HV Chemnitz | 14:27 | 32415 | ||
| Termin offen | 512106 | ROL(C)-gEJ | Rotation Weißenborn | Roßweiner SV | 32206 |
|
||||
| 11:45 v | 512107 | ROL(C)-gEJ | Burgstädter HC | Rotation Weißenborn | 26:14 | 32206 | ||||
| 13:00 | 480128 | ROL(C)-wEJ | Rotation Weißenborn | BSV Limbach-O. | 6:19 | 32415 |
|
|||
| 14:30 v | 443016 | ROL(C)-wCJ | Rotation Weißenborn | SV 04 Plauen-O. | 32415 |
|
||||
| 16:30 | 110071 | RL(C)-M | Rotation Weißenborn II | HC Annaberg-B. | Breß/Lieb | 32415 |
|
|||
| 18:30 | 12130 | Verbandsliga (M) | Rotation Weißenborn | SC Riesa | Bütt/Schu | 32415 |
|
|||
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.04.2026 | 10:00 | 480125 | ROL(C)-wEJ | Rotation Weißenborn | HV Chemnitz | 14:27 | 32415 | ||
| Termin offen | 512106 | ROL(C)-gEJ | Rotation Weißenborn | Roßweiner SV | 32206 |
|
||||
| 11:45 v | 512107 | ROL(C)-gEJ | Burgstädter HC | Rotation Weißenborn | 26:14 | 32206 | ||||
| 13:00 | 480128 | ROL(C)-wEJ | Rotation Weißenborn | BSV Limbach-O. | 6:19 | 32415 |
|
|||
| 14:30 v | 443016 | ROL(C)-wCJ | Rotation Weißenborn | SV 04 Plauen-O. | 32415 |
|
||||
| 16:30 | 110071 | RL(C)-M | Rotation Weißenborn II | HC Annaberg-B. | Breß/Lieb | 32415 |
|
|||
| 18:30 | 12130 | Verbandsliga (M) | Rotation Weißenborn | SC Riesa | Bütt/Schu | 32415 |
|
|||
| So. | 26.04.2026 | 12:00 | 200089 | ROL(C)-F | Rotation Weißenborn II | USG Chemnitz | Melz/Oswa | 32415 |
|
|
| 14:00 | 11130 | Oberliga Sachsen (F) | Rotation Weißenborn | SC Riesa | Klei/Kola | 32415 |
|
|||
| 14:00 t/v | 344017 | ROL(C)-mCJ | Zwönitzer HSV | Rotation Weißenborn | 32301 |
|
||||
| 16:30 v | 423011 | ROL(C)-wBJ | Rotation Weißenborn | Sachsen 90 Werdau | Kuro/Kuna | 32415 |
|
|||
| So. | 03.05.2026 | 10:20 | 64018 | RP wEJ | HSV Marienberg | Rotation Weißenborn | 32501 |
|
||
| 11:40 | 64022 | RP wEJ | Rotation Weißenborn | BSV Sa. Zwickau | 32501 |
|
||||
| 13:00 | 64026 | RP wEJ | SV 04 Plauen-O. | Rotation Weißenborn | 32501 |
|
||||
