Spielsaison 2022/23
Pollmer, Dany
Saisonen |
>> Spielsaison 2022/23 |
Verein(e) |
Silberlandhalle Annaberg-Buchholz
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel P: 03733 44953
Fax P: 03733 429 516
Sportpark Grenzenlos Annaberg-B.
Barbara-Uttmann-Ring 155
09456 Annaberg-B.
|
Mannschaftseinsätze |
HC Annaberg-Buchholz e.V. gemischte Jugend D |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 5 | - |
| Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 0 | 0,00 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Kreisliga Chemnitz gemischte D - Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 24.09.2022 | HC Annaberg-B. | NSG EHV/NH Aue II | 12:10 |
| 02.10.2022 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | HC Annaberg-B. | 18:13 |
| 04.03.2023 | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 15:14 |
| 18.03.2023 | HC Annaberg-B. | SG Handball Oberland | 17:20 |
| 01.04.2023 | HC Annaberg-B. | Zwönitzer HSV | 12:16 |
