Verein
HC Annaberg-Buchholz e.V.
VNr.: 440131
, Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Postadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.10.2025 | 10:00 | 360019 | ROL(C)-mDJ | HC Annaberg-B. | Fortschritt Mittweida | 19:7 | 32601 | ||
| 12:00 | 441023 | ROL(C)-wCJ | HC Annaberg-B. | SG Handball Oberland | 22:32 | 32601 | ||||
| 12:30 | 341024 | ROL(C)-mCJ | Zwönitzer HSV | HC Annaberg-B. | 30:17 | 32301 | ||||
| 14:00 | 421013 | ROL(C)-wBJ | HC Annaberg-B. | SV 04 Plauen-O. | 8:22 | 32601 | ||||
| 16:00 | 211012 | RL(C)-F | HC Annaberg-B. | SG Handball Oberland | 26:30 | 32601 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 11:30 | 511022 | ROL(C)-gEJ | HC Fraureuth | HC Annaberg-B. | 32509 |
|
||
| 12:30 | 511023 | ROL(C)-gEJ | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 32509 |
|
||||
| 15:30 | 321021 | ROL(C)-mBJ | TSV Zschopau | HC Annaberg-B. | 32414 |
|
||||
| So. | 02.11.2025 | 13:00 | 441028 | ROL(C)-wCJ | SV "Tanne" Thalheim | HC Annaberg-B. | 32317 |
|
||
| 14:00 | 341028 | ROL(C)-mCJ | HC Annaberg-B. | ZHC Grubenlampe II | 32601 |
|
||||
| 15:00 | 211015 | RL(C)-F | SV "Tanne" Thalheim | HC Annaberg-B. | 32317 |
|
||||
| Sa. | 08.11.2025 | 10:30 | 441035 | ROL(C)-wCJ | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 32501 |
|
||
| 12:00 | 360054 | ROL(C)-mDJ | Fortschritt Mittweida | HC Annaberg-B. | 32207 |
|
||||
| 14:30 | 341036 | ROL(C)-mCJ | ZHC Grubenlampe | HC Annaberg-B. | 32501 |
|
||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | 421020 | ROL(C)-wBJ | Sachsen 90 Werdau | HC Annaberg-B. | 32508 |
|
||
| 12:00 | 211019 | RL(C)-F | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 32508 |
|
||||
| 12:00 | 360024 | ROL(C)-mDJ | NSG SV04/HCE II | HC Annaberg-B. | 32711 |
|
||||
| 14:30 v | 321027 | ROL(C)-mBJ | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 32512 |
|
||||
| 16:00 | 110025 | RL(C)-M | Sachsen 90 Werdau | HC Annaberg-B. | 32508 |
|
