Verein
HC Annaberg-Buchholz e.V.
VNr.: 440131
, Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Postadresse
Geschäftsstelle
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel G: 03733 676583
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 | 10:30 | 441035 | ROL(C)-wCJ | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 32:11 | 32501 | ||
| 12:00 | 360054 | ROL(C)-mDJ | Fortschritt Mittweida | HC Annaberg-B. | 16:13 | 32207 | ||||
| 14:30 | 341036 | ROL(C)-mCJ | ZHC Grubenlampe | HC Annaberg-B. | 39:12 | 32501 | ||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | 421020 | ROL(C)-wBJ | Sachsen 90 Werdau | HC Annaberg-B. | 27:13 | 32508 | ||
| 12:00 | 211019 | RL(C)-F | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 30:27 | 32508 | ||||
| 12:00 | 360024 | ROL(C)-mDJ | NSG SV04/HCE II | HC Annaberg-B. | 20:12 | 32711 | ||||
| 14:30 v | 321027 | ROL(C)-mBJ | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 15:33 | 32512 | ||||
| 16:00 | 110025 | RL(C)-M | Sachsen 90 Werdau | HC Annaberg-B. | 35:32 | 32508 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.11.2025 | 14:15 v | 110001 | RL(C)-M | HSG Freiberg III | HC Annaberg-B. | 32401 |
|
||
| Sa. | 22.11.2025 | 10:00 | 421017 | ROL(C)-wBJ | HC Annaberg-B. | Fortschritt Mylau-Reichenb. | 32601 |
|
||
| 10:00 | 511034 | ROL(C)-gEJ | SG Handball Oberland | HC Annaberg-B. | 32712 |
|
||||
| 11:00 | 511035 | ROL(C)-gEJ | TSV Burkhardtsdorf II | HC Annaberg-B. | 32712 |
|
||||
| 12:00 | 321024 | ROL(C)-mBJ | HC Annaberg-B. | Zwönitzer HSV | 32601 |
|
||||
| 14:00 | 211017 | RL(C)-F | HC Annaberg-B. | Zwönitzer HSV II | 32601 |
|
||||
| 16:00 | 110030 | RL(C)-M | HC Annaberg-B. | Rotation Borstendorf | 32601 |
|
||||
| So. | 23.11.2025 | 10:00 | 360029 | ROL(C)-mDJ | HC Annaberg-B. | ZHC Grubenlampe | 32602 |
|
||
| 12:00 | 441032 | ROL(C)-wCJ | HC Annaberg-B. | HSG Sachsenring | 32602 |
|
||||
| 14:00 | 341031 | ROL(C)-mCJ | HC Annaberg-B. | TSV Lichtentanne | 32602 |
|
