Spielsaison 2022/23
Hinkel, Noah
Saisonen |
>> Spielsaison 2022/23 |
Verein(e) |
Silberlandhalle Annaberg-Buchholz
Talstraße 8-10
09456 Annaberg-Buchholz
Tel P: 03733 44953
Fax P: 03733 429 516
Sportpark Grenzenlos Annaberg-B.
Barbara-Uttmann-Ring 155
09456 Annaberg-B.
|
Mannschaftseinsätze |
HC Annaberg-Buchholz e.V. gemischte Jugend D |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 9 | - |
| Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 0 | 0,00 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
Kreisliga Chemnitz gemischte D - Staffel West| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | HC Annaberg-B. | 18:13 |
| 05.11.2022 | SG Handball Oberland | HC Annaberg-B. | 13:9 |
| 19.11.2022 | Zwönitzer HSV | HC Annaberg-B. | 26:8 |
| 27.11.2022 | HC Annaberg-B. | TSV Lichtentanne | 13:11 |
| 03.12.2022 | HC Annaberg-B. | SG Raschau-Beierfeld | 5:21 |
| 22.01.2023 | NSG EHV/NH Aue II | HC Annaberg-B. | 21:19 |
| 04.03.2023 | TSV Lichtentanne | HC Annaberg-B. | 15:14 |
| 18.03.2023 | HC Annaberg-B. | SG Handball Oberland | 17:20 |
| 01.04.2023 | HC Annaberg-B. | Zwönitzer HSV | 12:16 |
